Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | Royaume-Uni | +35.55% | +9 | +3% | +6% | 0.909 | Oui |
1006 | Maurice (pays) | +6.88% | +4 | +11% | +30% | 0.781 | Non |
977 | Chypre (pays) | +13.76% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
969 | Seychelles | +7.8% | +4 | +13% | +31% | 0.782 | Non |
956 | Émirats arabes unis | +9.86% | +10 | +15% | +32% | 0.84 | Non |
944 | Tonga | +5.05% | +4 | +11% | +30% | 0.721 | Oui |
943 | Ghana | +8.72% | +6 | +3% | +3% | 0.579 | Oui |
929 | Hong Kong | +5.73% | +3 | +3% | +2% | 0.917 | Non |
919 | Singapour | +9.06% | +7 | +11% | +32% | 0.925 | Non |
915 | Fidji | +4.59% | +4 | +11% | +30% | 0.736 | Non |
912 | Qatar | +6.08% | +5 | +13% | +30% | 0.856 | Non |
909 | Jamaïque | +8.14% | +2 | +0% | +1% | 0.73 | Oui |
888 | Danemark (pays constitutif) | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
863 | Japon | +2.06% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | Non |
851 | Arménie | +2.29% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Oui |
837 | Tunisie | +6.19% | +7 | +7% | +2% | 0.725 | Oui |
833 | Botswana | +5.73% | +3 | +1% | +2% | 0.698 | Non |
832 | Autriche | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
830 | Malte | +13.42% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
828 | Koweït | +6.54% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | Non |
827 | Mauritanie | +5.28% | +5 | +5% | +2% | 0.513 | Non |
826 | Belize | +6.19% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Oui |
824 | Malaisie | +7.11% | +7 | +7% | +6% | 0.789 | Non |
819 | Norvège | +10.89% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
813 | République tchèque | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
810 | Trinité-et-Tobago | +6.54% | +1 | +0% | +1% | 0.78 | Oui |
806 | Brunei | +4.13% | +4 | +11% | +31% | 0.865 | Non |
806 | Kenya | +6.42% | +6 | +4% | +5% | 0.555 | Oui |
805 | Oman | +6.54% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Non |
804 | Sierra Leone | +7.8% | +6 | +3% | +3% | 0.42 | Oui |
801 | Suisse | +10.89% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
800 | Barbade | +9.06% | +4 | +11% | +30% | 0.795 | Oui |
799 | Serbie | +1.61% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Oui |
789 | Burkina Faso | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.402 | Oui |
785 | Tanzanie | +7.11% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | Non |
782 | Namibie | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
779 | Luxembourg (pays) | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
777 | Lettonie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
772 | Taïwan | +1.83% | +2 | +10% | +29% | 0.0 | Non |
770 | Sénégal | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.494 | Oui |
764 | Allemagne | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
764 | Mongolie | +1.15% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | Non |
762 | Liechtenstein | +11.24% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
755 | Samoa | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
754 | Mali | +7.45% | +6 | +6% | +3% | 0.442 | Oui |
751 | États-Unis | +3.44% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
749 | Algérie | +4.47% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | Non |
747 | Grenade (pays) | +7.34% | +3 | +11% | +30% | 0.754 | Oui |
746 | Niger | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.353 | Oui |
742 | Pays-Bas (pays constitutif) | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
742 | Estonie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
736 | Bénin | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.485 | Oui |
734 | Finlande | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
732 | France | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
731 | Équateur (pays) | +1.72% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Oui |
725 | Belgique | +12.04% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
724 | Liban | +2.75% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Oui |
721 | Bahamas | +4.93% | +3 | +11% | +30% | 0.792 | Non |
720 | Afrique du Sud | +4.82% | +1 | +0% | +1% | 0.666 | Oui |
711 | Maroc | +4.36% | +5 | +5% | +2% | 0.647 | Oui |
711 | Portugal | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
708 | Gambie | +9.17% | +6 | +3% | +3% | 0.452 | Oui |
706 | Turquie | +3.9% | +4 | +5% | +2% | 0.767 | Oui |
703 | Suède | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
701 | Côte d'Ivoire | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.474 | Oui |
701 | Géorgie (pays) | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
699 | Togo | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.487 | Oui |
699 | Australie | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
698 | Lesotho | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
690 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.98% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
690 | Dominique (pays) | +6.19% | +2 | +10% | +30% | 0.726 | Oui |
686 | Biélorussie | +2.29% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | Non |
679 | Guinée | +6.54% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | Non |
678 | Malawi | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
673 | Chine | +2.52% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | Non |
670 | Ouganda | +5.5% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Oui |
666 | Liberia | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.427 | Non |
664 | Slovaquie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
664 | Islande | +10.44% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
662 | Nigeria | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.527 | Oui |
658 | Irlande (pays) | +9.86% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
657 | Andorre | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
652 | Espagne | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
648 | Grèce | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
646 | Zambie | +5.5% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Oui |
642 | Pologne | +11.7% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
637 | Rwanda | +5.5% | +6 | +3% | +2% | 0.498 | Oui |
634 | Suriname | +3.67% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | Non |
634 | Indonésie | +3.44% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | Non |
623 | Macao | +5.28% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | Non |
620 | Italie | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
616 | Jordanie | +3.44% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
614 | Slovénie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
611 | Zimbabwe | +6.19% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
610 | Bosnie-Herzégovine | +1.72% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
609 | Bolivie | +2.29% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Non |
607 | Croatie | +11.7% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
602 | Égypte | +2.98% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Oui |
601 | Maldives | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Oui |
600 | Lituanie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
600 | Arabie saoudite | +5.73% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
596 | Israël | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
594 | Roumanie | +12.16% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
593 | Chili | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
593 | Canada | +1.83% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
592 | Bahreïn | +5.73% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
590 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +6.65% | +2 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
587 | Venezuela | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | Non |
585 | Madagascar | +2.52% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
571 | Russie | +4.93% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Oui |
565 | Thaïlande | +2.52% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Non |
556 | Hongrie | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
553 | Azerbaïdjan | +2.06% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Non |
552 | Éthiopie | +2.06% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
549 | Nouvelle-Zélande | +1.26% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
549 | Soudan du Sud | +2.98% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
546 | Saint-Marin | +2.87% | +2 | +10% | +30% | 0.0 | Non |
545 | Philippines | +2.75% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Oui |
543 | Swaziland | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | Non |
541 | Cameroun | +2.29% | +2 | +1% | +1% | 0.518 | Non |
540 | Bhoutan | +2.29% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
535 | Iran | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Non |
531 | Corée du Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Oui |
527 | Libye | +2.29% | +2 | +4% | +0% | 0.716 | Non |
515 | Burundi | +3.21% | +4 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
514 | Cambodge | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Oui |
514 | Cap-Vert | +6.88% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Oui |
510 | Guinée-Bissau | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Non |
505 | Vanuatu | +3.44% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Oui |
504 | Antigua-et-Barbuda | +5.5% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
504 | Syrie | +2.06% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
501 | Bulgarie | +11.24% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
500 | Saint-Christophe-et-Niévès | +5.96% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
499 | Yémen | +2.52% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
499 | Salomon (pays) | +3.9% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
492 | Costa Rica | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
492 | Tchad | +2.29% | +2 | +2% | +0% | 0.396 | N/A |
490 | Albanie | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
487 | Angola | +3.9% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
480 | Brésil | +4.01% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
477 | Sainte-Lucie | +5.5% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
475 | Soudan | +2.52% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
473 | Djibouti | +2.41% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
471 | Salvador | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
471 | Irak | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
461 | Argentine | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
460 | Moldavie | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
459 | Viêt Nam | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | Non |
458 | Uruguay | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
443 | Érythrée | +2.06% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | Non |
442 | Guyana | +3.9% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
434 | Laos | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | Non |
430 | Inde | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
422 | Afghanistan | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
421 | Pérou | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
413 | Panama | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
409 | République dominicaine | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
394 | Bangladesh | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
389 | Gabon | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Oui |
384 | Kiribati | +2.98% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
377 | Palaos | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
377 | Nauru | +3.21% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
375 | Tuvalu | +3.67% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
367 | Nicaragua | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
366 | Colombie | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
357 | Turkménistan | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
351 | Monténégro | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
344 | Guinée équatoriale | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
341 | République démocratique du Congo | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
336 | Comores (pays) | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
334 | Mexique | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
331 | Népal | +1.61% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Non |
326 | Ukraine | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
320 | République centrafricaine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Oui |
313 | Mozambique | +3.21% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
309 | Micronésie (région) | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
307 | Kazakhstan | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
304 | Macédoine (pays) | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
296 | Palestine (homonymie) | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
295 | Ouzbékistan | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
287 | Îles Marshall | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
285 | République du Congo | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
271 | Tadjikistan | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
271 | Honduras | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
271 | Kirghizistan | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
264 | Guatemala | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
258 | Corée du Nord | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
257 | Cuba | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
254 | Timor oriental | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
246 | Birmanie | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Non |
242 | Sao Tomé-et-Principe | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
241 | Sri Lanka | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
229 | Paraguay | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
217 | Vatican | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
205 | Somalie | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
201 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
74 | Haïti | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Corée du Sud et République centrafricaine
Exigences de visa pour les citoyens de Corée du Sud
Comparez le passeport de la Corée du Sud avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de République centrafricaine
Comparez le passeport de la République centrafricaine avec d'autres passeports