| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Royaume-Uni | +33.03% | +9 | +3% | +6% | 0.909 | Oui |
| 994 | Maurice (pays) | +5.35% | +5 | +11% | +31% | 0.781 | Non |
| 982 | Émirats arabes unis | +11.28% | +12 | +15% | +31% | 0.84 | Non |
| 973 | Chypre (pays) | +11.85% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
| 957 | Seychelles | +6.15% | +5 | +13% | +31% | 0.782 | Non |
| 937 | Tonga | +3.87% | +4 | +10% | +30% | 0.721 | Oui |
| 926 | Jamaïque | +6.26% | +3 | +1% | +2% | 0.73 | Oui |
| 924 | Ghana | +8.43% | +6 | +2% | +3% | 0.579 | Oui |
| 916 | Singapour | +7.86% | +8 | +11% | +32% | 0.925 | Non |
| 904 | Fidji | +3.42% | +4 | +10% | +30% | 0.736 | Non |
| 901 | Qatar | +6.04% | +4 | +12% | +29% | 0.856 | Non |
| 892 | Danemark (pays constitutif) | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
| 863 | Mauritanie | +6.38% | +7 | +5% | +2% | 0.513 | Non |
| 856 | Trinité-et-Tobago | +5.13% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Oui |
| 853 | Japon | +1.59% | +1 | +10% | +28% | 0.903 | Non |
| 850 | Malte | +11.5% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
| 840 | Tunisie | +6.38% | +7 | +6% | +2% | 0.725 | Oui |
| 835 | Botswana | +3.87% | +4 | +1% | +2% | 0.698 | Non |
| 832 | Autriche | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 830 | République tchèque | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 829 | Burkina Faso | +8.2% | +7 | +3% | +1% | 0.402 | Oui |
| 826 | Norvège | +9.91% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
| 816 | Sénégal | +8.2% | +7 | +3% | +1% | 0.494 | Oui |
| 808 | Suisse | +9.91% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 804 | Belize | +4.56% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Oui |
| 801 | Brunei | +3.64% | +4 | +10% | +31% | 0.865 | Non |
| 796 | Kenya | +5.01% | +7 | +4% | +5% | 0.555 | Oui |
| 796 | Serbie | +1.25% | +1 | +10% | +28% | 0.776 | Oui |
| 794 | Barbade | +7.63% | +5 | +11% | +31% | 0.795 | Oui |
| 791 | Lettonie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 789 | Niger | +8.2% | +7 | +3% | +1% | 0.353 | Oui |
| 788 | Sierra Leone | +8.43% | +6 | +2% | +3% | 0.42 | Oui |
| 787 | Namibie | +2.16% | +3 | +1% | +1% | 0.64 | Oui |
| 783 | Arménie | +1.25% | +1 | +10% | +28% | 0.743 | Oui |
| 783 | Bénin | +7.74% | +7 | +3% | +1% | 0.485 | Oui |
| 783 | Luxembourg (pays) | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
| 782 | Taïwan | +1.94% | +2 | +10% | +28% | 0.0 | Non |
| 780 | Tanzanie | +5.58% | +6 | +2% | +2% | 0.531 | Non |
| 777 | Mongolie | +1.25% | +1 | +10% | +28% | 0.735 | Non |
| 773 | Koweït | +6.04% | +3 | +2% | +1% | 0.8 | Non |
| 772 | Mali | +8.88% | +8 | +6% | +3% | 0.442 | Oui |
| 768 | Côte d'Ivoire | +8.66% | +7 | +3% | +1% | 0.474 | Oui |
| 766 | Liechtenstein | +10.25% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 764 | Allemagne | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
| 764 | Malaisie | +3.87% | +5 | +5% | +3% | 0.789 | Non |
| 764 | États-Unis | +3.19% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 762 | Afrique du Sud | +2.73% | +2 | +0% | +1% | 0.666 | Oui |
| 755 | Estonie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 750 | Togo | +7.06% | +6 | +3% | +1% | 0.487 | Oui |
| 749 | Algérie | +4.67% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | Non |
| 740 | Pays-Bas (pays constitutif) | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
| 739 | Équateur (pays) | +1.82% | +1 | +10% | +28% | 0.739 | Oui |
| 736 | France | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
| 733 | Samoa | +2.39% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
| 731 | Finlande | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
| 729 | Grenade (pays) | +5.58% | +3 | +10% | +30% | 0.754 | Oui |
| 722 | Nigeria | +7.4% | +6 | +3% | +2% | 0.527 | Oui |
| 715 | Belgique | +11.05% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 713 | Cameroun | +5.47% | +7 | +4% | +2% | 0.518 | Non |
| 712 | Lesotho | +3.19% | +3 | +1% | +2% | 0.497 | Oui |
| 709 | Portugal | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 705 | Bahamas | +3.19% | +3 | +10% | +30% | 0.792 | Non |
| 702 | Maroc | +4.9% | +5 | +4% | +1% | 0.647 | Oui |
| 696 | Suède | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
| 696 | Gabon | +4.56% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
| 692 | Malawi | +3.19% | +3 | +1% | +2% | 0.476 | Non |
| 688 | Gambie | +8.43% | +6 | +2% | +3% | 0.452 | Oui |
| 684 | Ouganda | +4.56% | +5 | +1% | +2% | 0.493 | Oui |
| 684 | Rwanda | +7.52% | +10 | +4% | +3% | 0.498 | Oui |
| 682 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.73% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 680 | Australie | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 676 | Biélorussie | +1.82% | +1 | +10% | +28% | 0.796 | Non |
| 674 | Dominique (pays) | +4.44% | +2 | +10% | +29% | 0.726 | Oui |
| 671 | Slovaquie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 670 | Liberia | +6.83% | +5 | +1% | +1% | 0.427 | Non |
| 666 | Grèce | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 665 | Tchad | +5.69% | +6 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
| 663 | Islande | +9.45% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 659 | Guinée | +7.18% | +4 | +1% | +1% | 0.414 | Non |
| 659 | Zambie | +3.64% | +3 | +1% | +2% | 0.579 | Oui |
| 653 | Irlande (pays) | +8.43% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 650 | Andorre | +1.48% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 649 | Pologne | +11.16% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 648 | Indonésie | +3.42% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | Non |
| 647 | Espagne | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
| 643 | Suriname | +3.76% | +1 | +10% | +28% | 0.725 | Non |
| 637 | Guyana | +3.76% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 633 | Madagascar | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
| 627 | Oman | +5.35% | +2 | +0% | +0% | 0.796 | Non |
| 626 | Israël | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 625 | République centrafricaine | +5.01% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
| 623 | Chine | +1.82% | +2 | +10% | +28% | 0.738 | Non |
| 620 | Zimbabwe | +4.33% | +4 | +1% | +2% | 0.516 | Non |
| 618 | Bosnie-Herzégovine | +1.82% | +1 | +10% | +28% | 0.75 | N/A |
| 616 | Italie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
| 615 | Slovénie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 614 | Turquie | +3.19% | +3 | +3% | +1% | 0.767 | Oui |
| 614 | Croatie | +11.16% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 604 | Maldives | +3.3% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Oui |
| 601 | Lituanie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
| 599 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +5.24% | +3 | +1% | +2% | 0.722 | Oui |
| 597 | Chili | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
| 593 | Soudan du Sud | +3.87% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 593 | Libye | +2.73% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
| 584 | Roumanie | +10.71% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 583 | Éthiopie | +2.51% | +4 | +2% | +3% | 0.448 | Non |
| 576 | Jordanie | +2.96% | +2 | +2% | +0% | 0.741 | N/A |
| 572 | Russie | +3.99% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Oui |
| 568 | Guinée équatoriale | +4.78% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 568 | Burundi | +4.78% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
| 568 | Macao | +2.96% | +2 | +11% | +29% | 0.0 | Non |
| 566 | Liban | +2.05% | +1 | +0% | +0% | 0.763 | Oui |
| 563 | Philippines | +3.76% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Oui |
| 562 | Hongrie | +11.28% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 557 | Swaziland | +3.19% | +3 | +1% | +2% | 0.541 | Non |
| 554 | République du Congo | +5.35% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 553 | Thaïlande | +2.51% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Non |
| 552 | Canada | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 550 | Arabie saoudite | +5.13% | +2 | +0% | +0% | 0.847 | Non |
| 543 | Bhoutan | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
| 541 | Bahreïn | +5.13% | +2 | +0% | +0% | 0.824 | Non |
| 540 | Saint-Marin | +2.39% | +2 | +10% | +29% | 0.0 | Non |
| 537 | Corée du Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Oui |
| 534 | Angola | +2.96% | +2 | +0% | +1% | 0.533 | Oui |
| 532 | Nouvelle-Zélande | +0.8% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 527 | Soudan | +2.96% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
| 516 | Cambodge | +2.62% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Oui |
| 509 | Djibouti | +2.85% | +3 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
| 507 | Saint-Christophe-et-Niévès | +4.78% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
| 502 | Bulgarie | +10.71% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 502 | Costa Rica | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
| 499 | Antigua-et-Barbuda | +3.76% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
| 497 | Albanie | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 495 | Guinée-Bissau | +6.61% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Non |
| 493 | Cap-Vert | +6.95% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Oui |
| 482 | Sainte-Lucie | +3.87% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 479 | Érythrée | +2.51% | +4 | +1% | +2% | 0.42 | Non |
| 478 | Vanuatu | +2.28% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Oui |
| 478 | Brésil | +3.08% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 474 | Salomon (pays) | +2.73% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 473 | Salvador | +0.8% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 466 | Argentine | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 459 | Mozambique | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 456 | Uruguay | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 456 | Viêt Nam | +2.51% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | Non |
| 451 | Hong Kong | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.917 | Non |
| 450 | Afghanistan | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 447 | Égypte | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | Oui |
| 446 | Yémen | +2.05% | +2 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
| 444 | Moldavie | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 444 | République démocratique du Congo | +3.19% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 439 | Pérou | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 438 | Laos | +2.62% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | Non |
| 429 | Inde | +2.39% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
| 426 | Panama | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
| 413 | République dominicaine | +0.68% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 406 | Comores (pays) | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 397 | Géorgie (pays) | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 394 | Bangladesh | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 391 | Palaos | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 379 | Colombie | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 376 | Nicaragua | +0.8% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 366 | Turkménistan | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 364 | Nauru | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 354 | Tuvalu | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 353 | Iran | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.774 | Non |
| 352 | Azerbaïdjan | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.759 | Non |
| 350 | Kiribati | +1.25% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 349 | Sao Tomé-et-Principe | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
| 349 | Népal | +1.71% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Non |
| 344 | Bolivie | +1.71% | +0 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
| 344 | Monténégro | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 343 | Venezuela | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
| 340 | Mexique | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 324 | Somalie | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 322 | Micronésie (région) | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 321 | Palestine (homonymie) | +1.59% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 319 | Ukraine | +1.59% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 311 | Syrie | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.536 | Oui |
| 302 | Macédoine (pays) | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 300 | Kazakhstan | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 298 | Ouzbékistan | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 296 | Honduras | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 279 | Îles Marshall | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 277 | Tadjikistan | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 275 | Corée du Nord | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 272 | Timor oriental | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 266 | Guatemala | +0.8% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 264 | Kirghizistan | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
| 262 | Birmanie | +1.94% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Non |
| 256 | Cuba | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 245 | Sri Lanka | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 236 | Paraguay | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
| 217 | Vatican | +1.59% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 203 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 158 | Irak | +1.14% | +0 | +0% | +0% | 0.649 | Non |
| 109 | Haïti | +1.25% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Corée du Sud et Hong Kong
Exigences de visa pour les citoyens de Corée du Sud
Comparez le passeport de la Corée du Sud avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Hong Kong
Comparez le passeport de la Hong Kong avec d'autres passeports