Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1182 | Dinamarca | +51.1% | +42 | +63% | +53% | 0.925 | No |
1158 | Finlandia | +51.1% | +42 | +63% | +53% | 0.895 | Si |
1156 | Alemania | +51.74% | +42 | +63% | +53% | 0.926 | No |
1150 | Reino Unido | +77.44% | +50 | +71% | +124% | 0.909 | Si |
1143 | Países Bajos | +50.16% | +41 | +62% | +49% | 0.924 | No |
1134 | Suecia | +50.79% | +41 | +60% | +53% | 0.913 | Si |
1122 | Suiza | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.939 | Si |
1121 | Luxemburgo | +50.79% | +41 | +62% | +49% | 0.898 | Si |
1119 | Noruega | +48.26% | +39 | +59% | +51% | 0.949 | No |
1103 | España | +51.1% | +42 | +63% | +53% | 0.884 | Si |
1089 | Irlanda | +44.64% | +40 | +62% | +49% | 0.923 | Si |
1086 | Portugal | +50.16% | +41 | +62% | +49% | 0.843 | Si |
1086 | Estonia | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.865 | No |
1079 | Bélgica | +49.53% | +40 | +60% | +49% | 0.896 | Si |
1079 | Austria | +49.84% | +40 | +60% | +49% | 0.893 | No |
1068 | Francia | +50.79% | +41 | +60% | +53% | 0.897 | Si |
1065 | Chipre | +46.37% | +39 | +63% | +52% | 0.856 | Si |
1062 | Corea del Sur | +36.59% | +42 | +69% | +112% | 0.901 | Si |
1061 | Eslovaquia | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.845 | No |
1059 | Japón | +37.7% | +43 | +86% | +174% | 0.903 | No |
1054 | República Checa | +49.21% | +40 | +60% | +49% | 0.878 | No |
1052 | Islandia | +46.06% | +38 | +58% | +47% | 0.921 | Si |
1052 | Letonia | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.83 | Si |
1046 | Australia | +32.02% | +39 | +59% | +49% | 0.939 | Si |
1040 | Canadá | +34.7% | +40 | +61% | +48% | 0.92 | Si |
1038 | Nueva Zelanda | +32.02% | +38 | +59% | +49% | 0.915 | Si |
1037 | Eslovenia | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.89 | Si |
1034 | Malta | +48.26% | +41 | +63% | +51% | 0.856 | Si |
1034 | Italia | +50.79% | +41 | +60% | +53% | 0.887 | Si |
1023 | Lituania | +48.58% | +40 | +62% | +49% | 0.848 | No |
1016 | Estados Unidos | +37.85% | +42 | +61% | +48% | 0.92 | Si |
1002 | Liechtenstein | +45.27% | +36 | +58% | +47% | 0.912 | No |
982 | Hong Kong | +29.97% | +33 | +66% | +50% | 0.917 | No |
968 | Rumania | +44.79% | +37 | +62% | +48% | 0.802 | Si |
962 | Polonia | +47.16% | +38 | +59% | +49% | 0.855 | Si |
959 | Grecia | +49.21% | +40 | +62% | +49% | 0.866 | Si |
955 | Andorra | +28.39% | +31 | +57% | +46% | 0.858 | No |
951 | Emiratos Árabes Unidos | +41.48% | +47 | +92% | +117% | 0.84 | No |
946 | Chile | +29.5% | +31 | +41% | +46% | 0.847 | Si |
929 | Hungría | +48.26% | +39 | +59% | +49% | 0.836 | Si |
925 | Singapur | +44.48% | +46 | +80% | +120% | 0.925 | No |
912 | Croacia | +46.21% | +37 | +61% | +45% | 0.827 | Si |
880 | Argentina | +27.76% | +31 | +25% | +42% | 0.827 | Si |
879 | Costa Rica | +23.34% | +23 | +15% | +24% | 0.776 | Si |
875 | Mauricio | +19.87% | +20 | +22% | +79% | 0.781 | No |
863 | Uruguay | +23.82% | +24 | +18% | +24% | 0.795 | Si |
857 | Seychelles | +23.34% | +23 | +31% | +88% | 0.782 | No |
852 | Brunéi | +30.44% | +34 | +65% | +107% | 0.865 | No |
847 | Catar | +24.13% | +26 | +46% | +97% | 0.856 | No |
847 | República de China | +22.24% | +26 | +60% | +96% | 0.0 | No |
827 | Fiyi | +18.14% | +21 | +28% | +80% | 0.736 | No |
826 | Israel | +28.23% | +30 | +35% | +25% | 0.899 | Si |
823 | Serbia | +12.46% | +15 | +33% | +90% | 0.776 | Si |
822 | Bulgaria | +44.48% | +36 | +59% | +48% | 0.794 | No |
816 | Trinidad y Tobago | +24.92% | +21 | +15% | +20% | 0.78 | Si |
816 | Jamaica | +20.82% | +16 | +15% | +20% | 0.73 | Si |
811 | Tonga | +15.93% | +18 | +21% | +73% | 0.721 | Si |
800 | Malasia | +37.38% | +43 | +56% | +62% | 0.789 | No |
773 | Sudáfrica | +21.29% | +21 | +15% | +26% | 0.666 | Si |
762 | Ecuador | +17.35% | +18 | +35% | +86% | 0.739 | Si |
757 | Brasil | +30.76% | +31 | +24% | +36% | 0.754 | Si |
743 | Kuwait | +23.5% | +25 | +20% | +31% | 0.8 | No |
734 | Barbados | +32.97% | +30 | +52% | +92% | 0.795 | Si |
729 | Samoa | +15.14% | +17 | +22% | +11% | 0.704 | Si |
723 | Perú | +19.87% | +22 | +21% | +33% | 0.74 | Si |
711 | Rusia | +29.97% | +31 | +29% | +45% | 0.804 | Si |
708 | Bahamas | +26.03% | +27 | +45% | +88% | 0.792 | No |
701 | Mongolia | +6.31% | +6 | +27% | +67% | 0.735 | No |
694 | Belice | +23.66% | +20 | +8% | +14% | 0.706 | Si |
693 | Maldivas | +17.35% | +19 | +16% | +84% | 0.701 | Si |
684 | Armenia | +4.73% | +5 | +26% | +68% | 0.743 | Si |
679 | México | +25.24% | +28 | +40% | +42% | 0.762 | Si |
677 | Panamá | +19.24% | +18 | +13% | +20% | 0.788 | Si |
675 | Ucrania | +16.88% | +21 | +21% | +31% | 0.743 | No |
670 | Turquía | +27.29% | +31 | +32% | +44% | 0.767 | Si |
668 | Omán | +18.45% | +19 | +18% | +32% | 0.796 | No |
659 | El Salvador | +18.3% | +19 | +10% | +17% | 0.68 | Si |
653 | Túnez | +16.25% | +17 | +19% | +29% | 0.725 | Si |
649 | San Marino | +29.02% | +31 | +75% | +110% | 0.0 | No |
643 | Granada (país) | +23.19% | +20 | +29% | +77% | 0.754 | Si |
632 | Bielorrusia | +8.2% | +9 | +33% | +86% | 0.796 | No |
626 | Colombia | +18.3% | +21 | +19% | +32% | 0.727 | Si |
616 | Ghana | +17.67% | +12 | +7% | +8% | 0.579 | Si |
610 | Paraguay | +19.56% | +21 | +15% | +20% | 0.693 | Si |
597 | Dominica | +19.72% | +17 | +23% | +73% | 0.726 | Si |
596 | Papúa Nueva Guinea | +9.94% | +13 | +23% | +11% | 0.516 | No |
596 | Surinam | +16.25% | +14 | +30% | +89% | 0.725 | No |
595 | República Dominicana | +13.88% | +15 | +5% | +17% | 0.722 | Si |
593 | Baréin | +20.5% | +20 | +14% | +29% | 0.824 | No |
587 | Georgia | +5.99% | +9 | +11% | +13% | 0.769 | N/A |
577 | Arabia Saudita | +18.61% | +18 | +14% | +29% | 0.847 | No |
571 | Tailandia | +15.3% | +18 | +14% | +34% | 0.74 | No |
570 | Guyana | +16.88% | +14 | +8% | +9% | 0.638 | No |
570 | Macao | +21.77% | +24 | +44% | +94% | 0.0 | No |
570 | República Popular China | +9.15% | +15 | +31% | +86% | 0.738 | No |
568 | Bután | +4.42% | +5 | +9% | +66% | 0.607 | No |
565 | India | +9.62% | +13 | +14% | +76% | 0.624 | No |
564 | Nicaragua | +16.4% | +17 | +10% | +13% | 0.645 | No |
561 | Bolivia | +12.93% | +14 | +17% | +17% | 0.674 | No |
535 | Montenegro | +8.04% | +9 | +11% | +10% | 0.807 | No |
531 | Indonesia | +12.93% | +13 | +11% | +26% | 0.689 | No |
530 | Botsuana | +13.09% | +11 | +3% | +7% | 0.698 | No |
529 | Burkina Faso | +14.51% | +10 | +9% | +6% | 0.402 | Si |
528 | Albania | +5.84% | +6 | +5% | +18% | 0.764 | Si |
528 | Marruecos | +14.04% | +16 | +15% | +22% | 0.647 | Si |
527 | Mauritania | +11.04% | +9 | +13% | +7% | 0.513 | No |
518 | Filipinas | +14.2% | +13 | +9% | +25% | 0.682 | Si |
516 | Guatemala | +18.3% | +19 | +8% | +14% | 0.64 | Si |
516 | Senegal | +14.51% | +10 | +9% | +6% | 0.494 | Si |
509 | Venezuela | +9.46% | +11 | +13% | +15% | 0.767 | No |
509 | San Vicente y las Granadinas | +28.23% | +26 | +12% | +18% | 0.722 | Si |
500 | Nepal | +3.79% | +3 | +8% | +64% | 0.558 | No |
499 | Bosnia y Herzegovina | +5.99% | +6 | +21% | +76% | 0.75 | N/A |
495 | Santa Lucía | +24.45% | +22 | +11% | +16% | 0.735 | N/A |
489 | Níger | +14.51% | +10 | +9% | +6% | 0.353 | Si |
484 | San Cristóbal y Nieves | +26.34% | +22 | +9% | +12% | 0.765 | Si |
479 | Kenia | +10.73% | +12 | +9% | +13% | 0.555 | Si |
479 | Honduras | +19.09% | +19 | +8% | +14% | 0.625 | No |
472 | Sierra Leona | +17.67% | +12 | +7% | +8% | 0.42 | Si |
472 | Ciudad del Vaticano | +20.35% | +22 | +45% | +27% | 0.0 | Si |
468 | Costa de Marfil | +15.14% | +10 | +9% | +6% | 0.474 | Si |
467 | Namibia | +8.83% | +8 | +1% | +3% | 0.64 | Si |
466 | Lesoto | +13.09% | +11 | +3% | +13% | 0.497 | Si |
466 | Kazajistán | +7.73% | +12 | +15% | +13% | 0.794 | No |
465 | Malí | +15.62% | +11 | +15% | +11% | 0.442 | Si |
452 | Islas Salomón | +20.82% | +23 | +23% | +15% | 0.515 | No |
442 | Benín | +12.93% | +9 | +8% | +4% | 0.485 | Si |
441 | Jordania | +5.68% | +6 | +10% | +18% | 0.741 | N/A |
428 | Antigua y Barbuda | +21.29% | +18 | +5% | +12% | 0.786 | Si |
423 | Argelia | +7.73% | +8 | +9% | +8% | 0.745 | No |
423 | Camboya | +8.68% | +9 | +7% | +27% | 0.563 | Si |
422 | Guinea | +13.41% | +8 | +8% | +9% | 0.414 | No |
413 | Togo | +11.99% | +8 | +8% | +4% | 0.487 | Si |
401 | Egipto | +6.62% | +9 | +10% | +23% | 0.691 | Si |
397 | Líbano | +4.42% | +4 | +4% | +6% | 0.763 | Si |
392 | Laos | +9.31% | +9 | +10% | +27% | 0.586 | No |
391 | Nigeria | +12.62% | +8 | +9% | +5% | 0.527 | Si |
387 | Palaos | +11.51% | +14 | +5% | +13% | 0.788 | No |
372 | Tanzania | +9.15% | +7 | +3% | +5% | 0.531 | No |
365 | Malaui | +8.83% | +8 | +2% | +5% | 0.476 | No |
363 | República de Macedonia | +8.52% | +9 | +8% | +14% | 0.748 | No |
360 | Timor Oriental | +4.1% | +5 | +5% | +17% | 0.0 | N/A |
359 | Liberia | +12.62% | +8 | +6% | +4% | 0.427 | No |
359 | Vanuatu | +17.35% | +21 | +5% | +14% | 0.597 | Si |
356 | Gambia | +16.72% | +11 | +7% | +8% | 0.452 | Si |
349 | Gabón | +7.89% | +7 | +4% | +4% | 0.697 | Si |
345 | Madagascar | +6.62% | +5 | +1% | +3% | 0.512 | No |
336 | Palestina | +4.1% | +3 | +5% | +13% | 0.684 | N/A |
333 | Vietnam | +8.36% | +8 | +5% | +23% | 0.683 | No |
325 | Kirguistán | +3.15% | +4 | +3% | +4% | 0.664 | No |
325 | Islas Marshall | +17.51% | +19 | +6% | +15% | 0.0 | N/A |
322 | Micronesia | +12.78% | +14 | +6% | +12% | 0.638 | No |
321 | Chad | +9.46% | +8 | +8% | +5% | 0.396 | N/A |
314 | Camerún | +8.2% | +8 | +7% | +5% | 0.518 | No |
310 | Ruanda | +11.04% | +11 | +8% | +7% | 0.498 | Si |
304 | Uganda | +8.52% | +7 | +3% | +5% | 0.493 | Si |
294 | Uzbekistán | +2.52% | +4 | +7% | +15% | 0.701 | No |
289 | Tuvalu | +18.77% | +21 | +4% | +12% | 0.0 | Si |
287 | Kiribati | +14.35% | +17 | +3% | +10% | 0.588 | No |
287 | Irán | +3.47% | +3 | +5% | +6% | 0.774 | No |
285 | Suazilandia | +11.51% | +10 | +2% | +8% | 0.541 | No |
284 | Zambia | +8.2% | +6 | +1% | +4% | 0.579 | Si |
279 | Cuba | +6.31% | +6 | +5% | +5% | 0.775 | No |
274 | Birmania | +7.41% | +7 | +5% | +23% | 0.556 | No |
273 | Moldavia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
270 | Nauru | +14.67% | +18 | +4% | +13% | 0.0 | No |
256 | Zimbabue | +8.83% | +8 | +1% | +4% | 0.516 | No |
246 | República Centroafricana | +7.57% | +6 | +4% | +3% | 0.352 | Si |
239 | Sri Lanka | +3.31% | +3 | +2% | +2% | 0.766 | Si |
231 | Etiopía | +4.1% | +5 | +4% | +10% | 0.448 | No |
229 | Libia | +3.47% | +3 | +8% | +3% | 0.716 | No |
229 | Sudán del Sur | +5.05% | +4 | +4% | +8% | 0.418 | N/A |
210 | Azerbaiyán | +2.21% | +3 | +3% | +4% | 0.759 | No |
206 | República del Congo | +8.99% | +8 | +4% | +4% | 0.592 | No |
195 | Irak | +2.52% | +2 | +3% | +5% | 0.649 | No |
192 | Cabo Verde | +12.62% | +8 | +6% | +4% | 0.0 | Si |
191 | Santo Tomé y Príncipe | +6.62% | +7 | +3% | +7% | 0.574 | Si |
180 | Angola | +3.47% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Si |
175 | Guinea-Bisáu | +11.36% | +6 | +6% | +4% | 0.0 | No |
174 | Mozambique | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
169 | Guinea Ecuatorial | +6.31% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | No |
162 | Burundi | +6.94% | +6 | +3% | +5% | 0.404 | Si |
161 | Afganistán | +1.58% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
160 | Haití | +5.99% | +6 | +2% | +8% | 0.493 | No |
145 | Siria | +2.84% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Si |
140 | Bangladés | +3.15% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
136 | Yibuti | +3.94% | +4 | +2% | +6% | 0.473 | Si |
133 | Yemen | +3.47% | +3 | +4% | +4% | 0.482 | No |
133 | Tayikistán | +1.26% | +2 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
130 | Pakistán | +1.42% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | No |
122 | República Democrática del Congo | +5.05% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
111 | Sudán | +3.47% | +3 | +4% | +2% | 0.49 | Si |
103 | Turkmenistán | +2.21% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
90 | Eritrea | +3.15% | +4 | +2% | +5% | 0.42 | No |
83 | Corea del Norte | +2.84% | +3 | +2% | +5% | 0.0 | No |
82 | Comoras | +3.47% | +3 | +1% | +3% | 0.497 | N/A |
45 | Somalia | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Requisitos de visa para doble nacionales de Moldavia y Mozambique
Requisitos de visa para nacionales de Moldavia
Compara pasaporte de Moldavia con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Mozambique
Compara pasaporte de Mozambique con pasaportes de otros países