Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Países Bajos | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.924 | No |
1176 | Austria | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.893 | No |
1176 | Alemania | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.926 | No |
1173 | Finlandia | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.895 | Si |
1170 | Luxemburgo | +80.61% | +61 | +40% | +28% | 0.898 | Si |
1166 | Suecia | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.913 | Si |
1152 | Reino Unido | +107.0% | +67 | +46% | +62% | 0.909 | Si |
1147 | Dinamarca | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.925 | No |
1146 | Noruega | +77.02% | +59 | +39% | +27% | 0.949 | No |
1143 | Suiza | +78.1% | +60 | +40% | +28% | 0.939 | Si |
1123 | Francia | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.897 | Si |
1121 | Canadá | +63.38% | +61 | +40% | +28% | 0.92 | Si |
1116 | Islandia | +76.3% | +59 | +39% | +27% | 0.921 | Si |
1108 | Australia | +61.22% | +60 | +40% | +28% | 0.939 | Si |
1107 | España | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.884 | Si |
1103 | Estados Unidos | +66.97% | +63 | +40% | +28% | 0.92 | Si |
1097 | Nueva Zelanda | +61.22% | +59 | +40% | +28% | 0.915 | Si |
1093 | Bélgica | +78.28% | +60 | +39% | +23% | 0.896 | Si |
1091 | Estonia | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.865 | No |
1085 | República Checa | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.878 | No |
1076 | Irlanda | +74.33% | +60 | +39% | +23% | 0.923 | Si |
1075 | Lituania | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.848 | No |
1074 | Polonia | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.855 | Si |
1071 | Corea del Sur | +62.84% | +61 | +44% | +62% | 0.901 | Si |
1069 | Italia | +79.89% | +61 | +40% | +28% | 0.887 | Si |
1064 | Portugal | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.843 | Si |
1061 | Eslovaquia | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.845 | No |
1060 | Malta | +78.46% | +61 | +40% | +28% | 0.856 | Si |
1056 | Letonia | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.83 | Si |
1052 | Japón | +63.73% | +61 | +44% | +62% | 0.903 | No |
1032 | Eslovenia | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.89 | Si |
1027 | Liechtenstein | +75.04% | +57 | +38% | +22% | 0.912 | No |
1020 | Chipre | +74.51% | +58 | +39% | +22% | 0.856 | Si |
997 | Hong Kong | +56.91% | +53 | +42% | +24% | 0.917 | No |
986 | Andorra | +59.96% | +55 | +38% | +21% | 0.858 | No |
972 | Rumania | +75.58% | +58 | +39% | +22% | 0.802 | Si |
963 | Chile | +56.55% | +52 | +24% | +20% | 0.847 | Si |
962 | Grecia | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.866 | Si |
958 | Hungría | +78.64% | +60 | +39% | +23% | 0.836 | Si |
952 | Costa Rica | +51.17% | +46 | +9% | +21% | 0.776 | Si |
950 | Emiratos Árabes Unidos | +75.04% | +71 | +50% | +32% | 0.84 | No |
938 | Argentina | +54.94% | +52 | +11% | +24% | 0.827 | Si |
920 | Croacia | +77.2% | +58 | +38% | +21% | 0.827 | Si |
895 | Singapur | +69.12% | +62 | +40% | +29% | 0.925 | No |
894 | Uruguay | +49.73% | +46 | +8% | +16% | 0.795 | Si |
873 | Israel | +54.94% | +52 | +23% | +19% | 0.899 | Si |
868 | Samoa | +45.06% | +43 | +21% | +17% | 0.704 | Si |
853 | Bulgaria | +75.58% | +58 | +39% | +22% | 0.794 | No |
849 | Trinidad y Tobago | +44.88% | +42 | +8% | +17% | 0.78 | Si |
838 | Mauricio | +49.73% | +44 | +8% | +17% | 0.781 | No |
812 | Malasia | +61.94% | +59 | +33% | +31% | 0.789 | No |
801 | República de China | +55.66% | +53 | +34% | +20% | 0.0 | No |
794 | Brunéi | +61.58% | +57 | +38% | +27% | 0.865 | No |
775 | Georgia | +40.57% | +39 | +9% | +15% | 0.769 | N/A |
773 | Tonga | +43.99% | +42 | +7% | +16% | 0.721 | Si |
768 | Seychelles | +48.47% | +43 | +10% | +13% | 0.782 | No |
761 | Brasil | +58.17% | +52 | +10% | +15% | 0.754 | Si |
748 | Serbia | +41.29% | +37 | +7% | +14% | 0.776 | Si |
745 | El Salvador | +47.04% | +43 | +8% | +15% | 0.68 | Si |
744 | Ucrania | +50.09% | +47 | +11% | +15% | 0.743 | No |
735 | Perú | +47.4% | +44 | +8% | +15% | 0.74 | Si |
709 | México | +53.5% | +50 | +24% | +19% | 0.762 | Si |
707 | Panamá | +46.68% | +42 | +7% | +12% | 0.788 | Si |
703 | Paraguay | +49.73% | +46 | +9% | +18% | 0.693 | Si |
699 | Montenegro | +40.57% | +37 | +9% | +12% | 0.807 | No |
696 | Kuwait | +23.52% | +20 | +10% | +12% | 0.8 | No |
684 | Catar | +22.8% | +19 | +11% | +12% | 0.856 | No |
673 | Albania | +39.5% | +36 | +6% | +11% | 0.764 | Si |
672 | Túnez | +16.34% | +13 | +13% | +13% | 0.725 | Si |
669 | Barbados | +50.99% | +48 | +22% | +21% | 0.795 | Si |
665 | Maldivas | +12.57% | +11 | +7% | +42% | 0.701 | Si |
661 | Nicaragua | +45.96% | +42 | +7% | +13% | 0.645 | No |
660 | Bahamas | +50.27% | +47 | +22% | +21% | 0.792 | No |
654 | Omán | +19.57% | +15 | +10% | +12% | 0.796 | No |
648 | Guatemala | +48.47% | +45 | +8% | +16% | 0.64 | Si |
644 | Venezuela | +42.01% | +39 | +9% | +14% | 0.767 | No |
639 | Sudáfrica | +14.18% | +11 | +3% | +8% | 0.666 | Si |
636 | Colombia | +45.6% | +43 | +8% | +13% | 0.727 | Si |
630 | Ghana | +13.46% | +7 | +5% | +7% | 0.579 | Si |
621 | Moldavia | +39.14% | +35 | +6% | +11% | 0.699 | Si |
617 | Turquía | +21.9% | +22 | +12% | +17% | 0.767 | Si |
603 | Honduras | +48.83% | +44 | +8% | +16% | 0.625 | No |
600 | Mauritania | +13.29% | +9 | +9% | +4% | 0.513 | No |
593 | San Cristóbal y Nieves | +49.01% | +45 | +8% | +18% | 0.765 | Si |
590 | Rusia | +21.18% | +19 | +7% | +12% | 0.804 | Si |
589 | Bután | +3.59% | +3 | +5% | +36% | 0.607 | No |
573 | Burkina Faso | +15.8% | +10 | +7% | +3% | 0.402 | Si |
569 | Santa Lucía | +47.22% | +44 | +8% | +18% | 0.735 | N/A |
567 | Papúa Nueva Guinea | +5.92% | +8 | +15% | +2% | 0.516 | No |
563 | Senegal | +16.52% | +10 | +7% | +3% | 0.494 | Si |
554 | San Marino | +57.81% | +53 | +37% | +21% | 0.0 | No |
552 | República Dominicana | +9.34% | +8 | +2% | +5% | 0.722 | Si |
551 | Botsuana | +8.08% | +6 | +2% | +5% | 0.698 | No |
548 | Nepal | +3.95% | +2 | +5% | +39% | 0.558 | No |
543 | Baréin | +20.11% | +15 | +7% | +11% | 0.824 | No |
538 | República de Macedonia | +44.52% | +40 | +7% | +16% | 0.748 | No |
537 | Níger | +16.52% | +10 | +7% | +3% | 0.353 | Si |
537 | Arabia Saudita | +19.03% | +14 | +7% | +11% | 0.847 | No |
533 | India | +6.46% | +7 | +5% | +36% | 0.624 | No |
532 | Macao | +51.71% | +48 | +16% | +21% | 0.0 | No |
523 | Antigua y Barbuda | +45.6% | +42 | +6% | +12% | 0.786 | Si |
517 | Timor Oriental | +40.22% | +36 | +6% | +11% | 0.0 | N/A |
513 | Costa de Marfil | +17.24% | +10 | +7% | +3% | 0.474 | Si |
513 | Palaos | +44.52% | +42 | +6% | +12% | 0.788 | No |
512 | Ciudad del Vaticano | +53.68% | +48 | +32% | +14% | 0.0 | Si |
510 | Malí | +17.41% | +10 | +11% | +5% | 0.442 | Si |
510 | Islas Salomón | +47.22% | +45 | +21% | +13% | 0.515 | No |
502 | Marruecos | +13.64% | +12 | +9% | +4% | 0.647 | Si |
499 | San Vicente y las Granadinas | +45.6% | +44 | +6% | +12% | 0.722 | Si |
486 | Benín | +14.72% | +9 | +6% | +2% | 0.485 | Si |
484 | Argelia | +8.98% | +7 | +7% | +4% | 0.745 | No |
481 | Belice | +8.62% | +9 | +0% | +1% | 0.706 | Si |
478 | Fiyi | +7.54% | +9 | +0% | +2% | 0.736 | No |
475 | Indonesia | +11.31% | +9 | +4% | +10% | 0.689 | No |
472 | Granada (país) | +40.57% | +38 | +6% | +11% | 0.754 | Si |
470 | Tailandia | +11.31% | +11 | +2% | +12% | 0.74 | No |
466 | República Popular China | +9.87% | +13 | +9% | +12% | 0.738 | No |
463 | Dominica | +41.65% | +39 | +6% | +11% | 0.726 | Si |
458 | Bosnia y Herzegovina | +39.14% | +35 | +6% | +11% | 0.75 | N/A |
456 | Togo | +12.93% | +8 | +6% | +2% | 0.487 | Si |
452 | Filipinas | +13.46% | +9 | +2% | +10% | 0.682 | Si |
445 | Tanzania | +7.0% | +5 | +2% | +6% | 0.531 | No |
441 | Nigeria | +13.64% | +8 | +7% | +3% | 0.527 | Si |
440 | Micronesia | +43.45% | +41 | +6% | +11% | 0.638 | No |
440 | Kenia | +5.75% | +6 | +5% | +4% | 0.555 | Si |
440 | Líbano | +4.67% | +3 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
430 | Namibia | +4.67% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
430 | Jordania | +7.36% | +4 | +4% | +6% | 0.741 | N/A |
429 | Islas Marshall | +47.76% | +45 | +6% | +12% | 0.0 | N/A |
425 | Kiribati | +42.37% | +40 | +6% | +11% | 0.588 | No |
423 | Gabón | +10.05% | +8 | +3% | +2% | 0.697 | Si |
420 | Tuvalu | +47.04% | +45 | +6% | +12% | 0.0 | Si |
419 | Jamaica | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Si |
415 | Guinea | +14.18% | +7 | +5% | +3% | 0.414 | No |
409 | Sierra Leona | +12.21% | +6 | +4% | +2% | 0.42 | Si |
397 | Armenia | +1.8% | +1 | +2% | +2% | 0.743 | Si |
395 | Liberia | +12.57% | +7 | +4% | +2% | 0.427 | No |
381 | Bolivia | +6.1% | +5 | +3% | +2% | 0.674 | No |
380 | Mongolia | +2.87% | +2 | +0% | +1% | 0.735 | No |
379 | Chad | +10.77% | +8 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
376 | Lesoto | +3.95% | +3 | +0% | +3% | 0.497 | Si |
371 | Azerbaiyán | +5.39% | +5 | +3% | +7% | 0.759 | No |
369 | Ruanda | +11.67% | +10 | +6% | +7% | 0.498 | Si |
365 | Irán | +4.13% | +3 | +4% | +8% | 0.774 | No |
364 | Ecuador | +6.1% | +5 | +0% | +1% | 0.739 | Si |
362 | Mozambique | +4.85% | +3 | +1% | +5% | 0.418 | Si |
362 | Madagascar | +5.75% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | No |
354 | Zambia | +4.49% | +2 | +1% | +5% | 0.579 | Si |
353 | Angola | +7.72% | +3 | +1% | +5% | 0.533 | Si |
342 | Kazajistán | +3.23% | +5 | +3% | +2% | 0.794 | No |
337 | Camboya | +8.08% | +6 | +0% | +4% | 0.563 | Si |
337 | Camerún | +8.98% | +7 | +4% | +1% | 0.518 | No |
332 | Guyana | +3.23% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | No |
330 | Egipto | +6.46% | +6 | +4% | +4% | 0.691 | Si |
320 | Sri Lanka | +1.8% | +1 | +1% | +5% | 0.766 | Si |
313 | Gambia | +12.93% | +6 | +4% | +2% | 0.452 | Si |
311 | República Centroafricana | +8.62% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Si |
306 | Libia | +5.75% | +4 | +6% | +2% | 0.716 | No |
281 | Vietnam | +8.08% | +6 | +0% | +4% | 0.683 | No |
269 | Tayikistán | +2.33% | +2 | +1% | +5% | 0.627 | N/A |
268 | Uganda | +4.67% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
261 | República del Congo | +10.23% | +8 | +3% | +2% | 0.592 | No |
260 | Malaui | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | No |
260 | Vanuatu | +10.05% | +12 | +1% | +2% | 0.597 | Si |
260 | Guinea Ecuatorial | +10.05% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | No |
259 | Laos | +7.72% | +5 | +0% | +4% | 0.586 | No |
256 | Pakistán | +1.8% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | No |
253 | Etiopía | +3.59% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | No |
245 | Irak | +2.87% | +2 | +2% | +3% | 0.649 | No |
244 | Kirguistán | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.664 | No |
242 | Cabo Verde | +15.08% | +8 | +4% | +2% | 0.0 | Si |
234 | Guinea-Bisáu | +13.29% | +7 | +4% | +2% | 0.0 | No |
210 | Birmania | +6.64% | +4 | +0% | +3% | 0.556 | No |
204 | Surinam | +2.87% | +3 | +0% | +3% | 0.725 | No |
200 | Siria | +3.23% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
198 | Yemen | +3.95% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
196 | Santo Tomé y Príncipe | +8.26% | +7 | +0% | +1% | 0.574 | Si |
195 | Yibuti | +4.31% | +4 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
192 | Afganistán | +1.8% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
188 | Bielorrusia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | No |
187 | Zimbabue | +4.31% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
183 | Sudán | +4.31% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
177 | Cuba | +2.33% | +3 | +0% | +0% | 0.775 | No |
177 | Palestina | +2.15% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
176 | Suazilandia | +4.67% | +3 | +0% | +0% | 0.541 | No |
170 | Uzbekistán | +1.8% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | No |
170 | Sudán del Sur | +4.31% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
169 | Nauru | +7.54% | +9 | +0% | +2% | 0.0 | No |
167 | República Democrática del Congo | +5.75% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
149 | Burundi | +5.75% | +4 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
138 | Bangladés | +1.8% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
120 | Turkmenistán | +2.15% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | No |
93 | Eritrea | +3.23% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | No |
93 | Comoras | +3.59% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
90 | Somalia | +2.87% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
83 | Haití | +3.77% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
34 | Corea del Norte | +1.8% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Jamaica y Bielorrusia
Requisitos de visa para nacionales de Jamaica
Compara pasaporte de Jamaica con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Bielorrusia
Compara pasaporte de Bielorrusia con pasaportes de otros países