| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Reino Unido | +37.38% | +9 | +3% | +6% | 0.909 | Si |
| 989 | Mauricio | +7.14% | +4 | +11% | +31% | 0.781 | No |
| 974 | Emiratos Árabes Unidos | +12.62% | +14 | +18% | +33% | 0.84 | No |
| 967 | Chipre | +14.29% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Si |
| 962 | Seychelles | +8.57% | +4 | +13% | +32% | 0.782 | No |
| 939 | Tonga | +5.24% | +4 | +11% | +31% | 0.721 | Si |
| 927 | Ghana | +10.0% | +6 | +4% | +3% | 0.579 | Si |
| 918 | Singapur | +10.36% | +7 | +11% | +32% | 0.925 | No |
| 914 | Hong Kong | +5.95% | +3 | +3% | +2% | 0.917 | No |
| 907 | Fiyi | +4.76% | +4 | +11% | +31% | 0.736 | No |
| 901 | Catar | +6.31% | +5 | +13% | +31% | 0.856 | No |
| 891 | Jamaica | +8.45% | +2 | +0% | +1% | 0.73 | Si |
| 883 | Dinamarca | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | No |
| 857 | Mauritania | +7.38% | +7 | +7% | +2% | 0.513 | No |
| 857 | Japón | +2.14% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | No |
| 841 | Armenia | +2.38% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Si |
| 833 | Túnez | +6.9% | +7 | +7% | +2% | 0.725 | Si |
| 830 | Austria | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 824 | Malta | +13.93% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Si |
| 823 | Botsuana | +5.95% | +3 | +1% | +2% | 0.698 | No |
| 818 | Noruega | +11.31% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | No |
| 817 | Burkina Faso | +9.29% | +7 | +4% | +1% | 0.402 | Si |
| 809 | Malasia | +7.38% | +7 | +8% | +6% | 0.789 | No |
| 809 | Belice | +6.43% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Si |
| 808 | Kuwait | +6.79% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | No |
| 807 | República Checa | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 804 | Senegal | +9.29% | +7 | +4% | +1% | 0.494 | Si |
| 800 | Suiza | +11.31% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 796 | Brunéi | +4.29% | +4 | +11% | +31% | 0.865 | No |
| 796 | Serbia | +1.67% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Si |
| 793 | Kenia | +6.67% | +6 | +4% | +5% | 0.555 | Si |
| 792 | Barbados | +9.4% | +4 | +11% | +31% | 0.795 | Si |
| 789 | Trinidad y Tobago | +6.79% | +1 | +0% | +1% | 0.78 | Si |
| 788 | Omán | +6.79% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | No |
| 784 | Sierra Leona | +9.05% | +6 | +4% | +3% | 0.42 | Si |
| 779 | Luxemburgo | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Si |
| 778 | Níger | +9.29% | +7 | +4% | +1% | 0.353 | Si |
| 771 | Letonia | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Si |
| 768 | Malí | +10.12% | +8 | +8% | +3% | 0.442 | Si |
| 767 | Benín | +8.33% | +7 | +4% | +1% | 0.485 | Si |
| 764 | Alemania | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | No |
| 763 | República de China | +1.9% | +2 | +10% | +29% | 0.0 | No |
| 762 | Tanzania | +7.38% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | No |
| 762 | Mongolia | +1.19% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | No |
| 761 | Estados Unidos | +4.29% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
| 759 | Liechtenstein | +11.67% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 758 | Namibia | +4.29% | +2 | +0% | +1% | 0.64 | Si |
| 748 | Costa de Marfil | +9.29% | +7 | +4% | +1% | 0.474 | Si |
| 742 | Países Bajos | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | No |
| 741 | Estonia | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
| 740 | Samoa | +4.29% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Si |
| 739 | Togo | +8.1% | +6 | +4% | +1% | 0.487 | Si |
| 737 | Argelia | +4.64% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | No |
| 734 | Finlandia | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Si |
| 733 | Granada (país) | +7.62% | +3 | +11% | +31% | 0.754 | Si |
| 732 | Nigeria | +8.57% | +6 | +5% | +2% | 0.527 | Si |
| 732 | Francia | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Si |
| 726 | Ecuador | +1.79% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Si |
| 724 | Bélgica | +12.5% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
| 721 | Marruecos | +5.71% | +6 | +5% | +2% | 0.647 | Si |
| 715 | Bahamas | +5.12% | +3 | +11% | +31% | 0.792 | No |
| 711 | Líbano | +2.86% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Si |
| 711 | Portugal | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Si |
| 708 | Sudáfrica | +5.0% | +1 | +0% | +1% | 0.666 | Si |
| 703 | Suecia | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Si |
| 696 | Turquía | +4.05% | +4 | +5% | +2% | 0.767 | Si |
| 693 | Gambia | +10.48% | +6 | +4% | +3% | 0.452 | Si |
| 692 | Australia | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 691 | Georgia | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 686 | Lesoto | +5.24% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Si |
| 680 | Dominica | +6.43% | +2 | +11% | +30% | 0.726 | Si |
| 679 | Bielorrusia | +2.38% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | No |
| 679 | Liberia | +7.86% | +5 | +3% | +1% | 0.427 | No |
| 675 | Papúa Nueva Guinea | +3.1% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
| 669 | Ruanda | +7.38% | +9 | +4% | +3% | 0.498 | Si |
| 665 | Malaui | +5.24% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | No |
| 663 | República Popular China | +2.62% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | No |
| 663 | Eslovaquia | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | No |
| 663 | Islandia | +10.83% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
| 663 | Guinea | +7.74% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | No |
| 662 | Camerún | +5.24% | +6 | +3% | +2% | 0.518 | No |
| 659 | Uganda | +5.71% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Si |
| 656 | Irlanda | +10.24% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Si |
| 652 | España | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Si |
| 647 | Andorra | +2.02% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
| 647 | Grecia | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Si |
| 641 | Polonia | +12.14% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
| 634 | Chad | +5.71% | +6 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
| 633 | Zambia | +5.71% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Si |
| 625 | Surinam | +3.81% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | No |
| 624 | Gabón | +4.29% | +4 | +1% | +0% | 0.697 | Si |
| 620 | Italia | +12.74% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Si |
| 619 | Israel | +2.38% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Si |
| 617 | Indonesia | +3.57% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | No |
| 617 | Macao | +5.48% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | No |
| 613 | Eslovenia | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Si |
| 606 | Croacia | +12.14% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
| 604 | Jordania | +3.57% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 603 | Bosnia y Herzegovina | +1.79% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
| 599 | Lituania | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | No |
| 595 | Zimbabue | +6.43% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | No |
| 593 | Bolivia | +2.38% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
| 593 | Rumania | +12.62% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Si |
| 591 | Egipto | +3.1% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Si |
| 590 | Arabia Saudita | +5.95% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | No |
| 589 | Chile | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Si |
| 588 | Canadá | +1.9% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
| 587 | Maldivas | +4.29% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Si |
| 582 | Baréin | +5.95% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | No |
| 576 | Venezuela | +1.79% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | No |
| 572 | Madagascar | +2.62% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 568 | San Vicente y las Granadinas | +6.9% | +2 | +0% | +1% | 0.722 | Si |
| 559 | Rusia | +5.12% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Si |
| 555 | Hungría | +12.26% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
| 549 | República Centroafricana | +4.29% | +4 | +1% | +0% | 0.352 | Si |
| 548 | Nueva Zelanda | +1.31% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
| 542 | Etiopía | +2.14% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | No |
| 540 | Tailandia | +2.62% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | No |
| 539 | Azerbaiyán | +2.14% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
| 536 | San Marino | +2.98% | +2 | +11% | +30% | 0.0 | No |
| 534 | Sudán del Sur | +3.1% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 530 | Suazilandia | +5.24% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | No |
| 528 | Corea del Sur | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Si |
| 527 | Filipinas | +3.33% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Si |
| 523 | Irán | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
| 522 | Bután | +2.38% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
| 513 | Burundi | +4.05% | +5 | +1% | +2% | 0.404 | Si |
| 504 | Libia | +2.38% | +2 | +4% | +1% | 0.716 | No |
| 501 | Cabo Verde | +8.1% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Si |
| 501 | Guinea-Bisáu | +7.62% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | No |
| 500 | Bulgaria | +11.67% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 495 | Guinea Ecuatorial | +4.52% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 494 | Siria | +2.14% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
| 494 | Antigua y Barbuda | +5.71% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
| 491 | Costa Rica | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
| 489 | San Cristóbal y Nieves | +6.19% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Si |
| 489 | Camboya | +2.5% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Si |
| 489 | Vanuatu | +3.57% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Si |
| 485 | Yemen | +2.62% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | No |
| 485 | Albania | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 483 | Islas Salomón | +4.05% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | No |
| 476 | República del Congo | +5.12% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 473 | Angola | +4.05% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 473 | Brasil | +4.17% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
| 467 | Santa Lucía | +5.71% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 465 | El Salvador | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
| 462 | Irak | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
| 460 | Argentina | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
| 457 | Uruguay | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
| 456 | Yibuti | +2.5% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Si |
| 455 | Sudán | +2.62% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
| 455 | Moldavia | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
| 435 | Guyana | +4.05% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 434 | Vietnam | +2.5% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
| 428 | Eritrea | +2.14% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
| 420 | Perú | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Si |
| 415 | India | +2.5% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | No |
| 412 | Panamá | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Si |
| 410 | Afganistán | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 408 | Laos | +2.5% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
| 408 | República Dominicana | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
| 379 | Bangladés | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 371 | Kiribati | +3.1% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 368 | Palaos | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 366 | Nicaragua | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 362 | Colombia | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
| 361 | Nauru | +3.33% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 358 | Tuvalu | +3.81% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
| 355 | República Democrática del Congo | +2.86% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 350 | Montenegro | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 345 | Turkmenistán | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 333 | México | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
| 329 | Nepal | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | No |
| 325 | Comoras | +2.14% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 321 | Ucrania | +2.02% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
| 306 | Kazajistán | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 305 | Mozambique | +3.33% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 299 | Micronesia | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 295 | Palestina | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 295 | República de Macedonia | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 291 | Uzbekistán | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 273 | Islas Marshall | +2.14% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 270 | Tayikistán | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 270 | Honduras | +1.19% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 270 | Kirguistán | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | No |
| 263 | Guatemala | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
| 256 | Cuba | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 253 | Timor Oriental | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 247 | Corea del Norte | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 241 | Sri Lanka | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 240 | Birmania | +1.79% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
| 230 | Santo Tomé y Príncipe | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 228 | Paraguay | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Si |
| 209 | Ciudad del Vaticano | +2.02% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 201 | Pakistán | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 201 | Somalia | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 73 | Haití | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Corea del Sur y Santo Tomé y Príncipe
Requisitos de visa para nacionales de Corea del Sur
Compara pasaporte de Corea del Sur con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Santo Tomé y Príncipe
Compara pasaporte de Santo Tomé y Príncipe con pasaportes de otros países