Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Dinamarca | +24.94% | +19 | +22% | +14% | 0.925 | No |
1188 | Finlandia | +24.94% | +19 | +22% | +14% | 0.895 | Si |
1185 | Alemania | +25.44% | +19 | +22% | +14% | 0.926 | No |
1161 | Suecia | +24.69% | +18 | +20% | +14% | 0.913 | Si |
1155 | Países Bajos | +24.19% | +18 | +21% | +12% | 0.924 | No |
1153 | Reino Unido | +45.01% | +25 | +26% | +48% | 0.909 | Si |
1137 | Noruega | +22.69% | +16 | +19% | +13% | 0.949 | No |
1136 | Luxemburgo | +24.69% | +18 | +21% | +12% | 0.898 | Si |
1134 | Suiza | +22.94% | +17 | +21% | +12% | 0.939 | Si |
1132 | España | +24.94% | +19 | +22% | +14% | 0.884 | Si |
1109 | Irlanda | +20.7% | +18 | +21% | +12% | 0.923 | Si |
1102 | Portugal | +24.19% | +18 | +21% | +12% | 0.843 | Si |
1096 | Francia | +24.69% | +18 | +20% | +14% | 0.897 | Si |
1094 | Estonia | +23.44% | +17 | +20% | +12% | 0.865 | No |
1093 | Canadá | +13.22% | +18 | +21% | +12% | 0.92 | Si |
1092 | Austria | +23.94% | +17 | +19% | +12% | 0.893 | No |
1090 | Bélgica | +23.69% | +17 | +19% | +12% | 0.896 | Si |
1086 | Eslovaquia | +23.19% | +18 | +21% | +12% | 0.845 | No |
1072 | Estados Unidos | +15.09% | +19 | +21% | +12% | 0.92 | Si |
1067 | República Checa | +23.44% | +17 | +19% | +12% | 0.878 | No |
1065 | Corea del Sur | +13.09% | +19 | +25% | +44% | 0.901 | Si |
1061 | Italia | +24.69% | +18 | +20% | +14% | 0.887 | Si |
1060 | Letonia | +23.44% | +17 | +20% | +12% | 0.83 | Si |
1056 | Islandia | +21.45% | +15 | +18% | +11% | 0.921 | Si |
1052 | Japón | +14.21% | +19 | +25% | +44% | 0.903 | No |
1045 | Australia | +10.97% | +16 | +19% | +12% | 0.939 | Si |
1040 | Eslovenia | +22.94% | +17 | +20% | +12% | 0.89 | Si |
1036 | Nueva Zelanda | +10.97% | +15 | +19% | +12% | 0.915 | Si |
1030 | Lituania | +23.44% | +17 | +20% | +12% | 0.848 | No |
1016 | Liechtenstein | +21.7% | +15 | +18% | +11% | 0.912 | No |
1016 | Hong Kong | +11.85% | +16 | +24% | +14% | 0.917 | No |
1014 | Malta | +21.95% | +17 | +20% | +12% | 0.856 | Si |
1013 | Chipre | +20.57% | +15 | +20% | +11% | 0.856 | Si |
994 | Polonia | +23.44% | +17 | +19% | +12% | 0.855 | Si |
983 | Rumania | +21.07% | +16 | +21% | +11% | 0.802 | Si |
977 | Chile | +10.1% | +13 | +11% | +12% | 0.847 | Si |
965 | Grecia | +23.44% | +17 | +20% | +12% | 0.866 | Si |
948 | Hungría | +23.44% | +17 | +19% | +12% | 0.836 | Si |
948 | Emiratos Árabes Unidos | +20.7% | +28 | +30% | +15% | 0.84 | No |
929 | Andorra | +8.73% | +11 | +14% | +10% | 0.858 | No |
906 | Singapur | +17.83% | +20 | +21% | +15% | 0.925 | No |
905 | Croacia | +22.44% | +15 | +19% | +10% | 0.827 | Si |
871 | Malasia | +13.72% | +18 | +28% | +17% | 0.789 | No |
863 | Argentina | +7.48% | +11 | +10% | +10% | 0.827 | Si |
832 | Bulgaria | +20.82% | +15 | +19% | +11% | 0.794 | No |
829 | Kuwait | +13.59% | +15 | +12% | +11% | 0.8 | No |
815 | Catar | +12.84% | +15 | +13% | +11% | 0.856 | No |
812 | Omán | +12.34% | +14 | +11% | +12% | 0.796 | No |
796 | Rusia | +13.84% | +16 | +11% | +13% | 0.804 | Si |
780 | Brasil | +11.85% | +13 | +11% | +10% | 0.754 | Si |
770 | Brunéi | +10.47% | +12 | +13% | +13% | 0.865 | No |
763 | Túnez | +9.35% | +13 | +13% | +10% | 0.725 | Si |
748 | Turquía | +10.72% | +16 | +17% | +13% | 0.767 | Si |
744 | Israel | +7.48% | +9 | +6% | +3% | 0.899 | Si |
739 | Indonesia | +10.1% | +12 | +10% | +13% | 0.689 | No |
736 | República de China | +6.98% | +10 | +13% | +9% | 0.0 | No |
733 | Sudáfrica | +5.86% | +7 | +5% | +8% | 0.666 | Si |
729 | Filipinas | +10.72% | +11 | +9% | +13% | 0.682 | Si |
723 | Tailandia | +9.85% | +13 | +10% | +12% | 0.74 | No |
712 | Maldivas | +5.86% | +7 | +7% | +39% | 0.701 | Si |
712 | Burkina Faso | +10.85% | +11 | +7% | +3% | 0.402 | Si |
702 | Mauritania | +8.85% | +9 | +8% | +3% | 0.513 | No |
697 | Seychelles | +5.36% | +5 | +6% | +7% | 0.782 | No |
687 | Georgia | +3.87% | +5 | +6% | +4% | 0.769 | N/A |
685 | Ucrania | +6.73% | +8 | +8% | +8% | 0.743 | No |
684 | Senegal | +11.1% | +10 | +6% | +3% | 0.494 | Si |
680 | Arabia Saudita | +11.72% | +12 | +8% | +10% | 0.847 | No |
675 | Baréin | +11.72% | +12 | +8% | +10% | 0.824 | No |
675 | Serbia | +2.74% | +3 | +7% | +6% | 0.776 | Si |
671 | Perú | +5.36% | +7 | +5% | +8% | 0.74 | Si |
665 | India | +4.74% | +8 | +12% | +39% | 0.624 | No |
664 | Ghana | +8.48% | +6 | +4% | +2% | 0.579 | Si |
662 | Marruecos | +9.35% | +13 | +10% | +10% | 0.647 | Si |
661 | Costa de Marfil | +11.85% | +11 | +7% | +3% | 0.474 | Si |
658 | Níger | +11.1% | +10 | +6% | +3% | 0.353 | Si |
655 | Mauricio | +6.23% | +6 | +2% | +2% | 0.781 | No |
641 | Bután | +2.62% | +3 | +4% | +32% | 0.607 | No |
641 | Ecuador | +4.61% | +6 | +8% | +7% | 0.739 | Si |
633 | Benín | +10.1% | +10 | +6% | +2% | 0.485 | Si |
631 | Armenia | +4.11% | +4 | +6% | +2% | 0.743 | Si |
630 | Uruguay | +3.74% | +4 | +2% | +0% | 0.795 | Si |
627 | México | +6.23% | +10 | +9% | +9% | 0.762 | Si |
620 | Mongolia | +3.99% | +4 | +6% | +2% | 0.735 | No |
616 | Malí | +11.72% | +10 | +9% | +4% | 0.442 | Si |
611 | Bielorrusia | +5.24% | +6 | +9% | +9% | 0.796 | No |
604 | Togo | +9.35% | +9 | +6% | +2% | 0.487 | Si |
602 | Kirguistán | +4.86% | +5 | +6% | +2% | 0.664 | No |
598 | Vietnam | +8.23% | +10 | +8% | +12% | 0.683 | No |
590 | Camboya | +6.73% | +8 | +4% | +12% | 0.563 | Si |
586 | Argelia | +6.11% | +8 | +6% | +4% | 0.745 | No |
580 | Colombia | +4.11% | +6 | +7% | +8% | 0.727 | Si |
577 | Nigeria | +9.73% | +9 | +7% | +3% | 0.527 | Si |
574 | Kenia | +4.74% | +7 | +5% | +4% | 0.555 | Si |
566 | Líbano | +3.62% | +4 | +2% | +3% | 0.763 | Si |
563 | República Popular China | +4.49% | +10 | +9% | +11% | 0.738 | No |
555 | Jordania | +4.74% | +5 | +5% | +7% | 0.741 | N/A |
554 | Costa Rica | +2.62% | +2 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
551 | Guinea | +9.6% | +8 | +5% | +2% | 0.414 | No |
551 | Nepal | +2.0% | +1 | +4% | +30% | 0.558 | No |
548 | Gabón | +6.86% | +9 | +4% | +2% | 0.697 | Si |
545 | República Dominicana | +3.62% | +4 | +1% | +1% | 0.722 | Si |
542 | Sierra Leona | +8.73% | +7 | +5% | +2% | 0.42 | Si |
541 | Albania | +1.37% | +1 | +2% | +6% | 0.764 | Si |
533 | Laos | +7.23% | +8 | +5% | +12% | 0.586 | No |
532 | Liberia | +9.1% | +8 | +5% | +2% | 0.427 | No |
530 | Namibia | +2.74% | +3 | +1% | +0% | 0.64 | Si |
528 | Jamaica | +1.87% | +2 | +1% | +0% | 0.73 | Si |
528 | Kazajistán | +4.61% | +6 | +7% | +2% | 0.794 | No |
524 | Botsuana | +3.37% | +3 | +1% | +0% | 0.698 | No |
521 | Uzbekistán | +4.61% | +6 | +9% | +8% | 0.701 | No |
515 | Chad | +7.86% | +9 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
512 | Egipto | +4.86% | +7 | +6% | +9% | 0.691 | Si |
509 | Venezuela | +3.62% | +6 | +4% | +2% | 0.767 | No |
508 | Moldavia | +3.37% | +3 | +4% | +0% | 0.699 | Si |
489 | Panamá | +2.62% | +2 | +0% | +2% | 0.788 | Si |
484 | Tanzania | +4.86% | +5 | +2% | +0% | 0.531 | No |
481 | San Marino | +7.73% | +9 | +13% | +9% | 0.0 | No |
479 | Azerbaiyán | +3.99% | +4 | +6% | +2% | 0.759 | No |
469 | Ciudad del Vaticano | +6.86% | +8 | +15% | +8% | 0.0 | Si |
461 | Camerún | +6.48% | +8 | +5% | +1% | 0.518 | No |
460 | Papúa Nueva Guinea | +1.87% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
450 | Irán | +2.74% | +3 | +5% | +3% | 0.774 | No |
444 | Gambia | +8.85% | +7 | +5% | +2% | 0.452 | Si |
443 | Bolivia | +2.87% | +3 | +2% | +2% | 0.674 | No |
440 | Macao | +8.6% | +10 | +8% | +5% | 0.0 | No |
439 | República Centroafricana | +6.36% | +7 | +3% | +1% | 0.352 | Si |
437 | Fiyi | +1.12% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | No |
432 | Birmania | +5.74% | +6 | +3% | +11% | 0.556 | No |
425 | Samoa | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Si |
419 | Trinidad y Tobago | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
419 | Nicaragua | +2.37% | +3 | +1% | +0% | 0.645 | No |
418 | Ruanda | +7.61% | +10 | +5% | +1% | 0.498 | Si |
413 | Timor Oriental | +2.12% | +2 | +2% | +6% | 0.0 | N/A |
409 | Libia | +3.62% | +4 | +5% | +1% | 0.716 | No |
404 | Belice | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.706 | Si |
403 | Paraguay | +3.12% | +4 | +0% | +1% | 0.693 | Si |
391 | Palestina | +1.87% | +1 | +2% | +6% | 0.684 | N/A |
385 | Tonga | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Si |
383 | Uganda | +3.62% | +4 | +2% | +0% | 0.493 | Si |
380 | Madagascar | +2.12% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | No |
378 | Cuba | +3.49% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | No |
376 | Guinea Ecuatorial | +6.11% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | No |
375 | República del Congo | +7.23% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | No |
372 | Cabo Verde | +10.1% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Si |
372 | El Salvador | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
367 | Guinea-Bisáu | +9.1% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | No |
367 | Lesoto | +2.12% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Si |
362 | Malaui | +2.62% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | No |
342 | Angola | +4.86% | +3 | +1% | +0% | 0.533 | Si |
342 | Tayikistán | +2.87% | +3 | +4% | +0% | 0.627 | N/A |
341 | Etiopía | +2.49% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | No |
335 | Mozambique | +3.37% | +3 | +1% | +0% | 0.418 | Si |
335 | Guyana | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
334 | Bosnia y Herzegovina | +1.25% | +1 | +2% | +6% | 0.75 | N/A |
330 | Irak | +2.0% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | No |
329 | Yibuti | +3.37% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
328 | Zambia | +3.12% | +2 | +1% | +0% | 0.579 | Si |
320 | Surinam | +0.87% | +2 | +2% | +6% | 0.725 | No |
316 | Guatemala | +2.12% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
309 | Yemen | +2.99% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | No |
298 | Zimbabue | +3.87% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | No |
291 | Siria | +2.24% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
291 | Suazilandia | +3.37% | +3 | +1% | +0% | 0.541 | No |
286 | Montenegro | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
279 | Sudán | +2.99% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
277 | Honduras | +2.12% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | No |
274 | Palaos | +3.37% | +3 | +0% | +0% | 0.788 | No |
269 | Burundi | +4.36% | +5 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
263 | República Democrática del Congo | +4.11% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
257 | Santo Tomé y Príncipe | +3.12% | +4 | +1% | +0% | 0.574 | Si |
255 | Sri Lanka | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
248 | Afganistán | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
230 | Sudán del Sur | +3.12% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
230 | Turkmenistán | +2.37% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
211 | Eritrea | +2.49% | +4 | +1% | +0% | 0.42 | No |
208 | Comoras | +2.37% | +3 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
195 | Nauru | +2.37% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | No |
193 | República de Macedonia | +1.75% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | No |
186 | San Cristóbal y Nieves | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
186 | Vanuatu | +1.12% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Si |
182 | Bangladés | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
177 | Haití | +2.74% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
161 | Islas Marshall | +3.37% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
158 | Somalia | +2.0% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
156 | Santa Lucía | +1.0% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
155 | Bahamas | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.792 | No |
153 | San Vicente y las Granadinas | +1.0% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
153 | Micronesia | +2.62% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | No |
152 | Barbados | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
151 | Antigua y Barbuda | +0.25% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
136 | Pakistán | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
120 | Granada (país) | +0.25% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
107 | Corea del Norte | +1.87% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
104 | Tuvalu | +2.12% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
99 | Dominica | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
94 | Islas Salomón | +1.37% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
56 | Kiribati | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Barbados y Montenegro
Requisitos de visa para nacionales de Barbados
Compara pasaporte de Barbados con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Montenegro
Compara pasaporte de Montenegro con pasaportes de otros países