Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | Dänemark | +102.29% | +67 | +60% | +40% | 0.925 | Nein |
1160 | Finnland | +102.29% | +67 | +60% | +40% | 0.895 | Ja |
1158 | Deutschland | +103.13% | +67 | +60% | +40% | 0.926 | Nein |
1150 | Vereinigtes Königreich | +136.46% | +74 | +68% | +104% | 0.909 | Ja |
1147 | Schweiz | +99.38% | +66 | +60% | +36% | 0.939 | Ja |
1142 | Niederlande | +101.04% | +66 | +60% | +36% | 0.924 | Nein |
1134 | Schweden | +101.88% | +66 | +57% | +40% | 0.913 | Ja |
1129 | Norwegen | +98.96% | +65 | +57% | +38% | 0.949 | Nein |
1122 | Luxemburg | +101.88% | +66 | +60% | +36% | 0.898 | Ja |
1105 | Spanien | +102.29% | +67 | +60% | +40% | 0.884 | Ja |
1103 | Irland | +96.88% | +66 | +60% | +36% | 0.923 | Ja |
1088 | Belgien | +100.21% | +65 | +57% | +36% | 0.896 | Ja |
1087 | Portugal | +101.04% | +66 | +60% | +36% | 0.843 | Ja |
1086 | Österreich | +100.63% | +65 | +57% | +36% | 0.893 | Nein |
1071 | Estland | +98.54% | +64 | +58% | +36% | 0.865 | Nein |
1070 | Slowakei | +98.96% | +65 | +60% | +36% | 0.845 | Nein |
1068 | Frankreich | +101.88% | +66 | +57% | +40% | 0.897 | Ja |
1062 | Südkorea | +82.5% | +67 | +66% | +93% | 0.901 | Ja |
1061 | Tschechien | +99.79% | +65 | +57% | +36% | 0.878 | Nein |
1059 | Japan | +85.63% | +68 | +83% | +150% | 0.903 | Nein |
1056 | Neuseeland | +79.38% | +64 | +57% | +36% | 0.915 | Ja |
1050 | Island | +95.63% | +63 | +56% | +35% | 0.921 | Ja |
1037 | Malta | +101.46% | +65 | +59% | +38% | 0.856 | Ja |
1036 | Lettland | +98.54% | +64 | +58% | +36% | 0.83 | Ja |
1034 | Italien | +101.88% | +66 | +57% | +40% | 0.887 | Ja |
1028 | Republik Zypern | +99.17% | +63 | +58% | +36% | 0.856 | Ja |
1023 | Slowenien | +98.54% | +64 | +58% | +36% | 0.89 | Ja |
1009 | Litauen | +98.54% | +64 | +58% | +36% | 0.848 | Nein |
1009 | Australien | +76.46% | +62 | +54% | +32% | 0.939 | Ja |
1005 | Kanada | +78.96% | +63 | +57% | +32% | 0.92 | Ja |
1002 | Liechtenstein | +96.67% | +62 | +56% | +35% | 0.912 | Nein |
992 | Hongkong | +81.67% | +61 | +64% | +38% | 0.917 | Nein |
989 | Vereinigte Staaten | +84.38% | +66 | +57% | +32% | 0.92 | Ja |
974 | Rumänien | +95.83% | +62 | +59% | +35% | 0.802 | Ja |
972 | Polen | +98.54% | +64 | +57% | +36% | 0.855 | Ja |
948 | Andorra | +75.0% | +58 | +54% | +34% | 0.858 | Nein |
943 | Vereinigte Arabische Emirate | +80.42% | +71 | +85% | +94% | 0.84 | Nein |
942 | Griechenland | +98.54% | +64 | +58% | +36% | 0.866 | Ja |
938 | Chile | +71.67% | +57 | +43% | +35% | 0.847 | Ja |
931 | Singapur | +97.29% | +72 | +78% | +102% | 0.925 | Nein |
929 | Mauritius | +76.04% | +56 | +31% | +81% | 0.781 | Nein |
929 | Ungarn | +98.54% | +64 | +57% | +36% | 0.836 | Ja |
921 | Kroatien | +97.29% | +63 | +58% | +35% | 0.827 | Ja |
897 | Seychellen | +81.67% | +60 | +36% | +86% | 0.782 | Nein |
895 | Costa Rica | +65.42% | +51 | +22% | +31% | 0.776 | Ja |
894 | Trinidad und Tobago | +78.54% | +55 | +23% | +34% | 0.78 | Ja |
885 | Uruguay | +68.33% | +54 | +24% | +31% | 0.795 | Ja |
880 | Serbien | +61.46% | +49 | +37% | +82% | 0.776 | Ja |
879 | Tonga | +67.71% | +52 | +28% | +79% | 0.721 | Ja |
867 | Argentinien | +71.25% | +57 | +25% | +32% | 0.827 | Ja |
845 | Israel | +72.92% | +58 | +41% | +31% | 0.899 | Ja |
842 | Republik China (Taiwan) | +63.75% | +51 | +59% | +78% | 0.0 | Nein |
838 | Brunei | +75.63% | +58 | +61% | +90% | 0.865 | Nein |
824 | Samoa | +68.75% | +52 | +28% | +22% | 0.704 | Ja |
822 | Bulgarien | +93.75% | +61 | +56% | +35% | 0.794 | Nein |
797 | Malaysia | +86.04% | +66 | +53% | +47% | 0.789 | Nein |
787 | Fidschi | +24.38% | +18 | +25% | +64% | 0.736 | Nein |
772 | Barbados | +86.67% | +62 | +58% | +91% | 0.795 | Ja |
770 | Jamaika | +34.38% | +19 | +15% | +15% | 0.73 | Ja |
763 | Brasilien | +78.96% | +60 | +27% | +32% | 0.754 | Ja |
756 | Georgien | +61.25% | +49 | +19% | +27% | 0.769 | N/A |
739 | Panama | +62.92% | +49 | +20% | +33% | 0.788 | Ja |
727 | Katar | +17.5% | +14 | +32% | +65% | 0.856 | Nein |
721 | Armenien | +13.96% | +11 | +27% | +62% | 0.743 | Ja |
721 | Bahamas | +77.08% | +58 | +51% | +87% | 0.792 | Nein |
720 | Peru | +63.33% | +50 | +23% | +29% | 0.74 | Ja |
712 | Mongolei | +11.46% | +9 | +28% | +63% | 0.735 | Nein |
706 | Ukraine | +68.13% | +53 | +22% | +30% | 0.743 | Nein |
698 | El Salvador | +58.96% | +47 | +16% | +24% | 0.68 | Ja |
689 | Grenada | +78.33% | +55 | +36% | +83% | 0.754 | Ja |
687 | Ecuador | +15.83% | +12 | +30% | +64% | 0.739 | Ja |
677 | Südafrika | +28.75% | +19 | +12% | +8% | 0.666 | Ja |
675 | Belize | +31.67% | +19 | +10% | +14% | 0.706 | Ja |
675 | Montenegro | +58.54% | +46 | +16% | +24% | 0.807 | Nein |
670 | Albanien | +52.71% | +42 | +11% | +22% | 0.764 | Ja |
662 | Paraguay | +63.75% | +51 | +22% | +31% | 0.693 | Ja |
655 | Mexiko | +66.46% | +53 | +40% | +29% | 0.762 | Ja |
651 | San Marino | +78.33% | +60 | +72% | +93% | 0.0 | Nein |
649 | Moldawien | +57.08% | +45 | +12% | +22% | 0.699 | Ja |
641 | Dominica | +71.67% | +51 | +29% | +78% | 0.726 | Ja |
640 | Nicaragua | +56.88% | +46 | +19% | +25% | 0.645 | Nein |
637 | Weißrussland | +16.25% | +12 | +30% | +67% | 0.796 | Nein |
636 | Kolumbien | +61.25% | +49 | +22% | +31% | 0.727 | Ja |
629 | Ghana | +27.29% | +15 | +8% | +9% | 0.579 | Ja |
626 | Venezuela | +58.75% | +47 | +21% | +28% | 0.767 | Nein |
620 | Bosnien und Herzegowina | +56.25% | +44 | +28% | +79% | 0.75 | N/A |
611 | Malediven | +22.92% | +15 | +8% | +57% | 0.701 | Ja |
589 | Guatemala | +59.38% | +48 | +16% | +24% | 0.64 | Ja |
583 | Botswana | +26.46% | +17 | +5% | +6% | 0.698 | Nein |
583 | Russland | +38.54% | +27 | +19% | +21% | 0.804 | Ja |
583 | Macau | +72.29% | +55 | +47% | +90% | 0.0 | Nein |
578 | St. Kitts und Nevis | +78.33% | +55 | +19% | +28% | 0.765 | Ja |
572 | Tunesien | +19.79% | +15 | +17% | +10% | 0.725 | Ja |
563 | Türkei | +33.54% | +28 | +28% | +20% | 0.767 | Ja |
547 | St. Vincent und die Grenadinen | +77.08% | +56 | +19% | +28% | 0.722 | Ja |
538 | Kenia | +25.63% | +19 | +11% | +13% | 0.555 | Ja |
537 | Honduras | +58.75% | +46 | +16% | +24% | 0.625 | Nein |
537 | St. Lucia | +72.92% | +52 | +18% | +24% | 0.735 | N/A |
537 | Mauretanien | +15.63% | +11 | +13% | +7% | 0.513 | Nein |
533 | Papua-Neuguinea | +17.08% | +14 | +20% | +4% | 0.516 | Nein |
532 | Antigua und Barbuda | +72.29% | +51 | +12% | +22% | 0.786 | Ja |
531 | Namibia | +19.79% | +13 | +4% | +5% | 0.64 | Ja |
531 | Bolivien | +19.38% | +14 | +16% | +16% | 0.674 | Nein |
527 | Volksrepublik China | +15.83% | +14 | +21% | +62% | 0.738 | Nein |
523 | Burkina Faso | +20.63% | +13 | +10% | +6% | 0.402 | Ja |
518 | Bhutan | +5.21% | +3 | +6% | +54% | 0.607 | Nein |
509 | Sierra Leone | +28.54% | +18 | +9% | +9% | 0.42 | Ja |
508 | Suriname | +16.46% | +9 | +22% | +59% | 0.725 | Nein |
503 | Senegal | +21.46% | +13 | +9% | +6% | 0.494 | Ja |
503 | Kuwait | +14.58% | +13 | +8% | +6% | 0.8 | Nein |
495 | Palau | +55.63% | +45 | +12% | +23% | 0.788 | Nein |
495 | Guyana | +22.29% | +13 | +7% | +4% | 0.638 | Nein |
489 | Osttimor | +51.04% | +40 | +8% | +18% | 0.0 | N/A |
488 | Salomonen | +68.33% | +53 | +28% | +24% | 0.515 | Nein |
487 | Mazedonien | +53.75% | +43 | +16% | +24% | 0.748 | Nein |
486 | Vatikanstadt | +70.63% | +54 | +49% | +27% | 0.0 | Ja |
482 | Indien | +10.83% | +9 | +9% | +55% | 0.624 | Nein |
478 | Tansania | +24.79% | +15 | +5% | +6% | 0.531 | Nein |
477 | Nepal | +4.79% | +2 | +6% | +54% | 0.558 | Nein |
475 | Benin | +19.79% | +13 | +10% | +6% | 0.485 | Ja |
474 | Thailand | +16.25% | +13 | +13% | +13% | 0.74 | Nein |
471 | Lesotho | +23.96% | +15 | +4% | +6% | 0.497 | Ja |
469 | Mali | +22.92% | +14 | +15% | +10% | 0.442 | Ja |
461 | Elfenbeinküste | +21.46% | +13 | +10% | +6% | 0.474 | Ja |
460 | Kirgisistan | +13.13% | +11 | +6% | +7% | 0.664 | Nein |
455 | Niger | +19.79% | +11 | +8% | +6% | 0.353 | Ja |
451 | Indonesien | +17.08% | +11 | +9% | +13% | 0.689 | Nein |
450 | Malawi | +22.71% | +14 | +4% | +6% | 0.476 | Nein |
447 | Togo | +18.54% | +12 | +10% | +6% | 0.487 | Ja |
440 | Mikronesien | +57.71% | +46 | +12% | +23% | 0.638 | Nein |
432 | Nigeria | +20.21% | +12 | +11% | +7% | 0.527 | Ja |
430 | Marokko | +14.79% | +11 | +11% | +9% | 0.647 | Ja |
420 | Kiribati | +63.96% | +49 | +9% | +20% | 0.588 | Nein |
417 | Libanon | +3.75% | +3 | +5% | +8% | 0.763 | Ja |
412 | Uganda | +22.29% | +15 | +5% | +7% | 0.493 | Ja |
407 | Kasachstan | +13.75% | +11 | +11% | +6% | 0.794 | Nein |
404 | Gambia | +28.96% | +17 | +9% | +9% | 0.452 | Ja |
392 | Marshallinseln | +61.04% | +48 | +12% | +23% | 0.0 | N/A |
377 | Tuvalu | +66.46% | +51 | +10% | +21% | 0.0 | Ja |
374 | Liberia | +17.71% | +10 | +8% | +5% | 0.427 | Nein |
373 | Sambia | +22.29% | +13 | +3% | +5% | 0.579 | Ja |
370 | Madagaskar | +11.04% | +8 | +2% | +4% | 0.512 | Nein |
368 | Gabun | +12.71% | +10 | +5% | +3% | 0.697 | Ja |
363 | Aserbaidschan | +13.75% | +11 | +6% | +7% | 0.759 | Nein |
361 | Guinea | +18.75% | +10 | +8% | +5% | 0.414 | Nein |
357 | Philippinen | +14.38% | +8 | +3% | +7% | 0.682 | Ja |
356 | Tschad | +14.79% | +11 | +10% | +6% | 0.396 | N/A |
351 | Kamerun | +13.13% | +11 | +8% | +6% | 0.518 | Nein |
350 | Algerien | +9.58% | +6 | +7% | +5% | 0.745 | Nein |
348 | Ruanda | +18.54% | +14 | +10% | +8% | 0.498 | Ja |
343 | Iran | +7.29% | +5 | +6% | +9% | 0.774 | Nein |
342 | Oman | +8.33% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Nein |
319 | Dominikanische Republik | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
316 | Swasiland | +22.71% | +14 | +4% | +6% | 0.541 | Nein |
314 | Simbabwe | +20.21% | +12 | +3% | +5% | 0.516 | Nein |
292 | Zentralafrikanische Republik | +12.29% | +9 | +6% | +4% | 0.352 | Ja |
274 | Kambodscha | +8.75% | +6 | +2% | +6% | 0.563 | Ja |
270 | Ägypten | +7.29% | +7 | +4% | +6% | 0.691 | Ja |
265 | Jordanien | +3.54% | +2 | +4% | +3% | 0.741 | N/A |
260 | Mosambik | +12.29% | +7 | +2% | +1% | 0.418 | Ja |
256 | Libyen | +6.46% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | Nein |
252 | Kuba | +11.46% | +10 | +5% | +1% | 0.775 | Nein |
251 | Vietnam | +10.0% | +7 | +3% | +7% | 0.683 | Nein |
245 | Äthiopien | +7.29% | +7 | +4% | +8% | 0.448 | Nein |
244 | Vanuatu | +24.79% | +19 | +2% | +5% | 0.597 | Ja |
244 | Sri Lanka | +5.83% | +4 | +2% | +1% | 0.766 | Ja |
241 | Burundi | +13.13% | +11 | +5% | +6% | 0.404 | Ja |
240 | Usbekistan | +9.79% | +7 | +5% | +3% | 0.701 | Nein |
238 | Angola | +11.46% | +5 | +2% | +3% | 0.533 | Ja |
229 | Guinea-Bissau | +20.21% | +12 | +8% | +5% | 0.0 | Nein |
228 | Kap Verde | +21.46% | +13 | +8% | +5% | 0.0 | Ja |
217 | Tadschikistan | +8.96% | +7 | +3% | +3% | 0.627 | N/A |
213 | Laos | +8.75% | +4 | +3% | +6% | 0.586 | Nein |
210 | Äquatorialguinea | +11.88% | +10 | +5% | +3% | 0.592 | Nein |
209 | Dschibuti | +8.75% | +8 | +5% | +7% | 0.473 | Ja |
206 | Bahrain | +5.42% | +4 | +0% | +1% | 0.824 | Nein |
200 | Palestine | +4.38% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
190 | Irak | +3.54% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Nein |
190 | Südsudan | +8.13% | +5 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
180 | Republik Kongo | +12.08% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Nein |
172 | Saudi-Arabien | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Nein |
162 | Afghanistan | +2.29% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nein |
158 | Eritrea | +6.46% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | Nein |
152 | Bangladesch | +6.88% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
144 | Nauru | +20.63% | +15 | +1% | +2% | 0.0 | Nein |
141 | Demokratische Republik Kongo | +9.38% | +6 | +1% | +3% | 0.435 | N/A |
134 | Komoren | +8.13% | +7 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
130 | São Tomé und Príncipe | +8.54% | +8 | +2% | +2% | 0.574 | Ja |
128 | Sudan | +5.63% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Ja |
125 | Myanmar | +6.25% | +2 | +0% | +6% | 0.556 | Nein |
124 | Turkmenistan | +5.63% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | Nein |
124 | Pakistan | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
93 | Jemen | +3.13% | +1 | +3% | +1% | 0.482 | Nein |
93 | Syrien | +2.29% | +1 | +2% | +3% | 0.536 | Ja |
67 | Somalia | +3.96% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
52 | Haiti | +4.58% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | Nein |
16 | Nordkorea | +2.29% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik und Saudi-Arabien
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik
Vergleichen Sie Reisepässe von Dominikanische Republik mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Saudi-Arabien
Vergleichen Sie Reisepässe von Saudi-Arabien mit anderen Pässen