Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | Dänemark | +24.78% | +21 | +26% | +16% | 0.925 | Nein |
1187 | Finnland | +24.78% | +21 | +26% | +16% | 0.895 | Ja |
1185 | Deutschland | +25.28% | +21 | +26% | +16% | 0.926 | Nein |
1168 | Niederlande | +24.03% | +20 | +26% | +14% | 0.924 | Nein |
1162 | Schweden | +24.53% | +20 | +24% | +16% | 0.913 | Ja |
1153 | Vereinigtes Königreich | +44.83% | +27 | +31% | +52% | 0.909 | Ja |
1146 | Luxemburg | +24.53% | +20 | +26% | +14% | 0.898 | Ja |
1145 | Schweiz | +22.79% | +19 | +26% | +14% | 0.939 | Ja |
1141 | Norwegen | +22.54% | +18 | +23% | +15% | 0.949 | Nein |
1131 | Spanien | +24.78% | +21 | +26% | +16% | 0.884 | Ja |
1123 | Irland | +21.05% | +20 | +26% | +14% | 0.923 | Ja |
1112 | Portugal | +24.03% | +20 | +26% | +14% | 0.843 | Ja |
1105 | Slowakei | +23.54% | +20 | +26% | +14% | 0.845 | Nein |
1102 | Österreich | +23.79% | +19 | +24% | +14% | 0.893 | Nein |
1102 | Estland | +23.29% | +19 | +25% | +14% | 0.865 | Nein |
1099 | Belgien | +23.54% | +19 | +24% | +14% | 0.896 | Ja |
1096 | Frankreich | +24.53% | +20 | +24% | +16% | 0.897 | Ja |
1076 | Tschechien | +23.29% | +19 | +24% | +14% | 0.878 | Nein |
1069 | Island | +21.3% | +17 | +23% | +13% | 0.921 | Ja |
1068 | Lettland | +23.29% | +19 | +25% | +14% | 0.83 | Ja |
1066 | Südkorea | +12.95% | +21 | +30% | +48% | 0.901 | Ja |
1062 | Italien | +24.53% | +20 | +24% | +16% | 0.887 | Ja |
1051 | Kanada | +11.58% | +18 | +25% | +12% | 0.92 | Ja |
1051 | Japan | +14.07% | +21 | +30% | +48% | 0.903 | Nein |
1050 | Slowenien | +23.29% | +19 | +25% | +14% | 0.89 | Ja |
1050 | Neuseeland | +10.83% | +17 | +24% | +14% | 0.915 | Ja |
1037 | Vereinigte Staaten | +14.2% | +20 | +25% | +12% | 0.92 | Ja |
1036 | Litauen | +23.29% | +19 | +25% | +14% | 0.848 | Nein |
1032 | Hongkong | +13.45% | +19 | +29% | +17% | 0.917 | Nein |
1029 | Australien | +10.09% | +17 | +23% | +12% | 0.939 | Ja |
1029 | Liechtenstein | +21.54% | +17 | +23% | +13% | 0.912 | Nein |
1022 | Malta | +22.29% | +19 | +25% | +14% | 0.856 | Ja |
1003 | Polen | +23.29% | +19 | +24% | +14% | 0.855 | Ja |
1000 | Rumänien | +21.42% | +18 | +26% | +14% | 0.802 | Ja |
992 | Republik Zypern | +20.17% | +16 | +23% | +12% | 0.856 | Ja |
973 | Griechenland | +23.29% | +19 | +25% | +14% | 0.866 | Ja |
956 | Ungarn | +23.29% | +19 | +24% | +14% | 0.836 | Ja |
950 | Andorra | +9.09% | +13 | +18% | +12% | 0.858 | Nein |
947 | Vereinigte Arabische Emirate | +20.67% | +30 | +34% | +17% | 0.84 | Nein |
942 | Chile | +8.97% | +13 | +12% | +14% | 0.847 | Ja |
921 | Kroatien | +22.29% | +17 | +24% | +12% | 0.827 | Ja |
898 | Singapur | +17.06% | +21 | +25% | +17% | 0.925 | Nein |
881 | Kuwait | +14.94% | +19 | +17% | +14% | 0.8 | Nein |
868 | Argentinien | +7.85% | +13 | +12% | +12% | 0.827 | Ja |
862 | Malaysia | +12.95% | +19 | +33% | +19% | 0.789 | Nein |
855 | Katar | +13.95% | +18 | +17% | +14% | 0.856 | Nein |
850 | Bulgarien | +21.17% | +17 | +24% | +14% | 0.794 | Nein |
796 | Russland | +13.82% | +18 | +15% | +16% | 0.804 | Ja |
792 | Brunei | +11.08% | +15 | +19% | +16% | 0.865 | Nein |
789 | Oman | +12.45% | +15 | +14% | +13% | 0.796 | Nein |
788 | Brasilien | +12.7% | +15 | +13% | +12% | 0.754 | Ja |
757 | Serbien | +5.48% | +8 | +10% | +10% | 0.776 | Ja |
753 | Tunesien | +9.22% | +13 | +14% | +12% | 0.725 | Ja |
752 | Israel | +7.35% | +9 | +8% | +5% | 0.899 | Ja |
746 | Ukraine | +8.09% | +12 | +12% | +12% | 0.743 | Nein |
743 | Georgien | +5.73% | +9 | +8% | +7% | 0.769 | N/A |
743 | Türkei | +10.09% | +16 | +19% | +15% | 0.767 | Ja |
740 | Uruguay | +5.35% | +7 | +4% | +3% | 0.795 | Ja |
728 | Indonesien | +9.71% | +13 | +11% | +15% | 0.689 | Nein |
720 | Republik China (Taiwan) | +6.35% | +10 | +14% | +10% | 0.0 | Nein |
714 | Südafrika | +5.23% | +7 | +5% | +8% | 0.666 | Ja |
709 | Seychellen | +6.23% | +7 | +8% | +9% | 0.782 | Nein |
697 | Thailand | +9.46% | +14 | +11% | +14% | 0.74 | Nein |
685 | Saudi-Arabien | +11.58% | +14 | +12% | +11% | 0.847 | Nein |
683 | Peru | +5.48% | +8 | +7% | +11% | 0.74 | Ja |
681 | Bahrain | +11.58% | +14 | +12% | +11% | 0.824 | Nein |
678 | Mauretanien | +8.72% | +9 | +8% | +3% | 0.513 | Nein |
665 | Indien | +4.98% | +9 | +13% | +40% | 0.624 | Nein |
664 | Malediven | +4.23% | +5 | +7% | +39% | 0.701 | Ja |
660 | Burkina Faso | +9.96% | +10 | +6% | +2% | 0.402 | Ja |
656 | Weißrussland | +7.22% | +10 | +11% | +12% | 0.796 | Nein |
654 | Armenien | +4.98% | +6 | +7% | +3% | 0.743 | Ja |
653 | Kirgisistan | +6.48% | +8 | +9% | +5% | 0.664 | Nein |
651 | Mongolei | +4.73% | +5 | +7% | +4% | 0.735 | Nein |
648 | Philippinen | +8.72% | +9 | +9% | +12% | 0.682 | Ja |
646 | Ghana | +8.47% | +6 | +4% | +2% | 0.579 | Ja |
642 | Albanien | +3.99% | +6 | +4% | +9% | 0.764 | Ja |
642 | Ecuador | +4.73% | +7 | +10% | +9% | 0.739 | Ja |
642 | Senegal | +10.21% | +9 | +5% | +2% | 0.494 | Ja |
636 | Mauritius | +6.1% | +6 | +2% | +2% | 0.781 | Nein |
635 | Marokko | +8.97% | +12 | +11% | +11% | 0.647 | Ja |
633 | Bhutan | +2.49% | +3 | +4% | +33% | 0.607 | Nein |
631 | Moldawien | +5.23% | +7 | +7% | +3% | 0.699 | Ja |
619 | Benin | +9.96% | +10 | +6% | +2% | 0.485 | Ja |
615 | Niger | +10.21% | +9 | +5% | +2% | 0.353 | Ja |
613 | Kasachstan | +6.48% | +10 | +12% | +6% | 0.794 | Nein |
609 | Costa Rica | +2.49% | +2 | +1% | +1% | 0.776 | Ja |
608 | Elfenbeinküste | +10.96% | +10 | +6% | +2% | 0.474 | Ja |
590 | Togo | +9.22% | +9 | +6% | +2% | 0.487 | Ja |
585 | Montenegro | +3.49% | +6 | +5% | +4% | 0.807 | Nein |
582 | Mali | +10.83% | +9 | +9% | +4% | 0.442 | Ja |
580 | Kolumbien | +4.23% | +7 | +8% | +10% | 0.727 | Ja |
576 | Libanon | +4.23% | +5 | +4% | +5% | 0.763 | Ja |
567 | Mexiko | +4.61% | +8 | +8% | +8% | 0.762 | Ja |
560 | Jordanien | +4.98% | +6 | +7% | +9% | 0.741 | N/A |
559 | Volksrepublik China | +4.98% | +12 | +12% | +12% | 0.738 | Nein |
559 | Nigeria | +9.71% | +9 | +7% | +3% | 0.527 | Ja |
556 | Kenia | +4.73% | +7 | +6% | +4% | 0.555 | Ja |
551 | Nepal | +1.99% | +1 | +4% | +31% | 0.558 | Nein |
551 | Usbekistan | +6.23% | +9 | +11% | +11% | 0.701 | Nein |
550 | Panama | +3.24% | +3 | +2% | +5% | 0.788 | Ja |
541 | Vietnam | +7.35% | +9 | +8% | +12% | 0.683 | Nein |
538 | Aserbaidschan | +5.11% | +7 | +9% | +5% | 0.759 | Nein |
530 | Sierra Leone | +8.72% | +7 | +5% | +2% | 0.42 | Ja |
530 | Algerien | +4.98% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | Nein |
525 | Trinidad und Tobago | +1.0% | +1 | +1% | +1% | 0.78 | Ja |
522 | Kambodscha | +5.85% | +7 | +4% | +11% | 0.563 | Ja |
522 | San Marino | +9.09% | +13 | +18% | +12% | 0.0 | Nein |
520 | Liberia | +8.97% | +8 | +5% | +2% | 0.427 | Nein |
519 | Venezuela | +3.74% | +7 | +5% | +4% | 0.767 | Nein |
508 | Iran | +4.48% | +6 | +7% | +5% | 0.774 | Nein |
508 | Namibia | +2.74% | +3 | +1% | +0% | 0.64 | Ja |
501 | Guinea | +8.84% | +7 | +5% | +2% | 0.414 | Nein |
500 | Botswana | +3.24% | +3 | +2% | +0% | 0.698 | Nein |
496 | Tschad | +7.72% | +9 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
495 | Gabun | +5.98% | +8 | +3% | +1% | 0.697 | Ja |
489 | Vatikanstadt | +8.47% | +11 | +18% | +10% | 0.0 | Ja |
485 | Jamaika | +1.0% | +1 | +1% | +0% | 0.73 | Ja |
484 | Macau | +10.21% | +13 | +12% | +8% | 0.0 | Nein |
474 | Ägypten | +4.48% | +6 | +6% | +9% | 0.691 | Ja |
474 | Laos | +6.35% | +7 | +5% | +11% | 0.586 | Nein |
473 | Bolivien | +2.99% | +4 | +3% | +3% | 0.674 | Nein |
470 | Paraguay | +3.24% | +5 | +2% | +3% | 0.693 | Ja |
465 | Belize | +1.0% | +1 | +1% | +1% | 0.706 | Ja |
450 | Kamerun | +6.48% | +8 | +5% | +1% | 0.518 | Nein |
444 | Tansania | +4.73% | +5 | +2% | +0% | 0.531 | Nein |
443 | Tadschikistan | +4.23% | +5 | +6% | +3% | 0.627 | N/A |
440 | Papua-Neuguinea | +1.74% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Nein |
434 | Gambia | +8.72% | +7 | +5% | +2% | 0.452 | Ja |
428 | El Salvador | +1.25% | +1 | +1% | +1% | 0.68 | Ja |
426 | Bosnien und Herzegowina | +3.24% | +5 | +4% | +9% | 0.75 | N/A |
420 | Zentralafrikanische Republik | +6.23% | +7 | +3% | +1% | 0.352 | Ja |
411 | Samoa | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Ja |
409 | Nicaragua | +1.49% | +2 | +2% | +1% | 0.645 | Nein |
405 | Fidschi | +1.0% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | Nein |
404 | Ruanda | +7.47% | +10 | +5% | +1% | 0.498 | Ja |
400 | Osttimor | +1.99% | +2 | +2% | +6% | 0.0 | N/A |
389 | Palestine | +1.74% | +1 | +2% | +6% | 0.684 | N/A |
384 | Myanmar | +4.86% | +5 | +3% | +11% | 0.556 | Nein |
381 | Libyen | +3.49% | +4 | +5% | +1% | 0.716 | Nein |
374 | Tonga | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Ja |
372 | Madagaskar | +1.99% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Nein |
365 | Kap Verde | +9.96% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Ja |
361 | Lesotho | +1.99% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Ja |
358 | Guinea-Bissau | +8.97% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Nein |
355 | Äquatorialguinea | +5.98% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | Nein |
354 | Malawi | +2.49% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Nein |
354 | Mazedonien | +2.99% | +4 | +2% | +3% | 0.748 | Nein |
350 | Uganda | +3.49% | +4 | +2% | +0% | 0.493 | Ja |
329 | Kuba | +2.86% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | Nein |
329 | Mosambik | +3.24% | +3 | +1% | +0% | 0.418 | Ja |
327 | Äthiopien | +2.49% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | Nein |
326 | Angola | +4.73% | +3 | +1% | +0% | 0.533 | Ja |
325 | Guyana | +0.5% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
324 | Republik Kongo | +6.35% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nein |
324 | Suriname | +1.0% | +3 | +2% | +6% | 0.725 | Nein |
323 | Dominikanische Republik | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
321 | St. Kitts und Nevis | +2.24% | +2 | +1% | +2% | 0.765 | Ja |
320 | Sambia | +2.99% | +2 | +1% | +0% | 0.579 | Ja |
316 | Irak | +1.99% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Nein |
307 | Guatemala | +1.25% | +1 | +1% | +1% | 0.64 | Ja |
301 | Dschibuti | +3.24% | +5 | +3% | +3% | 0.473 | Ja |
284 | Simbabwe | +3.74% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Nein |
274 | Syrien | +2.24% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Ja |
271 | Jemen | +2.74% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Nein |
267 | Honduras | +1.25% | +1 | +1% | +1% | 0.625 | Nein |
253 | Sudan | +2.99% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Ja |
234 | Burundi | +4.23% | +5 | +2% | +0% | 0.404 | Ja |
234 | Afghanistan | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
227 | Antigua und Barbuda | +1.0% | +1 | +0% | +1% | 0.786 | Ja |
225 | São Tomé und Príncipe | +2.99% | +4 | +1% | +0% | 0.574 | Ja |
221 | Demokratische Republik Kongo | +3.99% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
218 | Swasiland | +2.49% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Nein |
213 | Südsudan | +2.99% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
209 | Palau | +2.49% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Nein |
195 | Sri Lanka | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Ja |
195 | Turkmenistan | +1.99% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Nein |
194 | Grenada | +1.0% | +1 | +0% | +1% | 0.754 | Ja |
190 | Dominica | +1.49% | +1 | +0% | +1% | 0.726 | Ja |
184 | St. Vincent und die Grenadinen | +1.0% | +1 | +0% | +1% | 0.722 | Ja |
183 | Komoren | +2.24% | +3 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
183 | Eritrea | +2.49% | +4 | +1% | +0% | 0.42 | Nein |
181 | Bangladesch | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
170 | Marshallinseln | +3.24% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
153 | Vanuatu | +1.0% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Ja |
153 | Bahamas | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.792 | Nein |
147 | Barbados | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Ja |
141 | Mikronesien | +2.49% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
138 | Somalia | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
133 | Pakistan | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
125 | Nauru | +1.49% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nein |
112 | Nordkorea | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
108 | St. Lucia | +0.25% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
93 | Haiti | +1.87% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
86 | Salomonen | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Nein |
55 | Kiribati | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nein |
38 | Tuvalu | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
Visabestimmungen für Bürger von Barbados und Dominikanische Republik
Visabestimmungen für Bürger von Barbados
Vergleichen Sie Reisepässe von Barbados mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Dominikanische Republik
Vergleichen Sie Reisepässe von Dominikanische Republik mit anderen Pässen